19/84 - Swell Latches
    Quick Access Fasteners
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Quick and easy access, along with the added convenience of single-hole mounting, are just a few of the benefits offered by this latch family. In addition, these latches combine both the latch and handle in a single assembly. They feature a swell-action rubber collar that accommodates misalignment and provides compressive pull-up, effectively dampening vibration and reducing rattles.
        
        
| Item # | Material | Handle Material | Image | Handle Finish | Head Style | 
|---|---|---|---|---|---|
| 84-20-080-20 | Material N/A Steel,Rubber | Handle Material N/A | Image  840s0908 | Handle Finish N/A | Head Style N/A Wing | 
| 19-81-10 | Material N/A Nylon | Handle Material N/A | Image  190l5005 | Handle Finish N/A | Head Style N/A | 
| 19-14-10 | Material N/A | Handle Material N/A Black GF Nylon with Zinc Housing Insert | Image  190l4n01 | Handle Finish N/A Black Powder Coat | Head Style N/A | 
| 84-20-060-10 | Material N/A Steel,Rubber | Handle Material N/A | Image  840s0905 | Handle Finish N/A | Head Style N/A Slotted Head | 
| 84-20-060-20 | Material N/A Steel,Rubber | Handle Material N/A | Image  840s0908 | Handle Finish N/A | Head Style N/A Wing | 
| 84-50-080-20 | Material N/A Steel,Rubber | Handle Material N/A | Image  840s0906 | Handle Finish N/A | Head Style N/A Wing | 
| 19-54-01 | Material N/A Nylon | Handle Material N/A | Image  190h0106 | Handle Finish N/A | Head Style N/A | 
| 84-20-120-20 | Material N/A Steel,Rubber | Handle Material N/A | Image  840s0908 | Handle Finish N/A | Head Style N/A Wing | 
| 84-50-060-20 | Material N/A Steel,Rubber | Handle Material N/A | Image  840s0906 | Handle Finish N/A | Head Style N/A Wing | 
| 19-51-01 | Material N/A Nylon | Handle Material N/A | Image  190h0106 | Handle Finish N/A | Head Style N/A | 
| 84-20-100-10 | Material N/A Steel,Rubber | Handle Material N/A | Image  840s0905 | Handle Finish N/A | Head Style N/A Slotted Head | 
| 84-20-080-10 | Material N/A Steel,Rubber | Handle Material N/A | Image  840s0905 | Handle Finish N/A | Head Style N/A Slotted Head | 
| 84-20-120-10 | Material N/A Steel,Rubber | Handle Material N/A | Image  840s0905 | Handle Finish N/A | Head Style N/A Slotted Head | 
| 84-20-100-20 | Material N/A Steel,Rubber | Handle Material N/A | Image  840s0908 | Handle Finish N/A | Head Style N/A Wing | 
| 84-50-060-10 | Material N/A Steel,Rubber | Handle Material N/A | Image  840s0903 | Handle Finish N/A | Head Style N/A Slotted Head | 
| 84-50-080-10 | Material N/A Steel,Rubber | Handle Material N/A | Image  840s0903 | Handle Finish N/A | Head Style N/A Slotted Head | 
| 19-83-10 | Material N/A Nylon | Handle Material N/A | Image  190d0516 | Handle Finish N/A | Head Style N/A | 
| 19-91-10 | Material N/A Nylon | Handle Material N/A | Image  190h0105 | Handle Finish N/A | Head Style N/A | 
| 19-93-10 | Material N/A Nylon | Handle Material N/A | Image  190d0512 | Handle Finish N/A | Head Style N/A | 
 
 
