Print Back

ADB Safety Engineered Stainless Steel hoist rings provide exceptional corrosion resistance with 300 Series Stainless Steel construction and working load limits from 275 to 50,000 lbs. These premium hoist rings maintain full 360° swivel and 180° pivot capability while meeting ASTM A96 standards with a 5:1 design factor.

Perfect for marine, food processing, and outdoor environments, the stainless steel series offers the same reliable Safety Engineered design with detailed specifications for dimensions, thread sizes, torque values, and weights. Available in both standard and long bar configurations for versatile lifting solutions.

With 150% proof load testing and robust forged construction, these stainless hoist rings deliver long-term performance in harsh conditions. Find the perfect stainless steel hoist ring for your application in imperial or metric measurements.

Safety-Engineered-Stainless-Ste---line-drawing_r35_c2
HR-7723
Unit of Measure
1 

Item #

CAD

IntegrationID

Torque (Nm)

Rated Load (kg)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm) (+/-3.0)

F (mm)

G (Thread)

H (mm)

J (mm)

K (mm)

L (mm)

M (mm)

Hex Size (mm)

Safety Instructions

Vendor Part Number

Quantity
MA-29808SEMSS N/A N/A 5 N/A 200 N/A 10.9 N/A 40.9 N/A 18 N/A 9.5 N/A 17 N/A 67.8 N/A M8 x 1.25 N/A 46.7 N/A 25.4 N/A 19.1 N/A 4.3 N/A 32.1 N/A 6 N/A Safety Instructions N/A 29808
MA-29810SEMSS N/A N/A 8 N/A 225 N/A 10.9 N/A 40.9 N/A 18 N/A 9.5 N/A 17 N/A 67.8 N/A M10 x 1.5 N/A 46.7 N/A 25.4 N/A 19.1 N/A 4.3 N/A 30.2 N/A 8 N/A Safety Instructions N/A 29810
MA-29812SEMSS N/A N/A 18 N/A 525 N/A 22.4 N/A 82.5 N/A 31 N/A 19 N/A 19 N/A 121.4 N/A M12 x 1.75 N/A 89.4 N/A 50.5 N/A 38 N/A 4.1 N/A 59.4 N/A 10 N/A Safety Instructions N/A 29812
MA-29814SEMSS N/A N/A 18 N/A 525 N/A 22.4 N/A 82.5 N/A 31 N/A 19 N/A 19 N/A 170.6 N/A M12 x 1.75 N/A 89.4 N/A 50.5 N/A 38 N/A 4.1 N/A 108.6 N/A 10 N/A Safety Instructions N/A 29814
MA-29816SEMSS N/A N/A 40 N/A 950 N/A 22.4 N/A 82.5 N/A 31 N/A 19 N/A 24 N/A 121.4 N/A M16 x 2.0 N/A 89.4 N/A 50.5 N/A 38 N/A 4.1 N/A 55.4 N/A 14 N/A Safety Instructions N/A 29816
MA-29818SEMSS N/A N/A 40 N/A 950 N/A 22.4 N/A 82.5 N/A 31 N/A 19 N/A 24 N/A 170.6 N/A M16 x 2.0 N/A 89.4 N/A 50.5 N/A 38 N/A 4.1 N/A 104.4 N/A 14 N/A Safety Instructions N/A 29818
MA-29820SEMSS N/A N/A 68 N/A 1,100 N/A 22.4 N/A 82.5 N/A 31 N/A 19 N/A 30 N/A 121.4 N/A M20 x 2.5 N/A 89.4 N/A 50.5 N/A 38 N/A 4.1 N/A 51.4 N/A 17 N/A Safety Instructions N/A 29820
MA-29821SEMSS N/A N/A 68 N/A 1,100 N/A 22.4 N/A 82.5 N/A 31 N/A 19 N/A 30 N/A 170.6 N/A M20 x 2.5 N/A 89.4 N/A 50.5 N/A 38 N/A 4.1 N/A 100.4 N/A 17 N/A Safety Instructions N/A 29821
MA-29822SEMSS N/A N/A 68 N/A 1,500 N/A 35.6 N/A 121.2 N/A 43.4 N/A 25.4 N/A 29 N/A 165.8 N/A M20 x 2.5 N/A 130.5 N/A 76.2 N/A 58.7 N/A 6.1 N/A 77 N/A 17 N/A Safety Instructions N/A 29822
MA-29823SEMSS N/A N/A 68 N/A 1,500 N/A 35.6 N/A 121.2 N/A 43.4 N/A 25.4 N/A 29 N/A 206.7 N/A M20 x 2.5 N/A 130.5 N/A 76.2 N/A 58.7 N/A 6.1 N/A 117.9 N/A 17 N/A Safety Instructions N/A 29823
MA-29824SEMSS N/A N/A 155 N/A 2,100 N/A 35.6 N/A 121.2 N/A 43.4 N/A 25.4 N/A 34 N/A 165.8 N/A M24 x 3.0 N/A 130.5 N/A 76.2 N/A 58.7 N/A 6.1 N/A 73 N/A 19 N/A Safety Instructions N/A 29824
MA-29826SEMSS N/A N/A 155 N/A 2,100 N/A 35.6 N/A 121.2 N/A 43.4 N/A 25.4 N/A 34 N/A 206.7 N/A M24 x 3.0 N/A 130.5 N/A 76.2 N/A 58.7 N/A 6.1 N/A 113.9 N/A 19 N/A Safety Instructions N/A 29826
MA-29830SEMSS N/A N/A 155 N/A 2,250 N/A 35.6 N/A 121.2 N/A 43.4 N/A 25.4 N/A 54 N/A 165.8 N/A M30 x 3.5 N/A 130.5 N/A 76.2 N/A 58.7 N/A 6.1 N/A 67 N/A 22 N/A Safety Instructions N/A 29830
MA-29832SEMSS N/A N/A 155 N/A 2,250 N/A 35.6 N/A 121.2 N/A 43.4 N/A 25.4 N/A 54 N/A 206.7 N/A M30 x 3.5 N/A 130.5 N/A 76.2 N/A 58.7 N/A 6.1 N/A 109.9 N/A 22 N/A Safety Instructions N/A 29832
MA-29840SEMSS N/A N/A 315 N/A 3,500 N/A 44.5 N/A 152.4 N/A 53.6 N/A 31.8 N/A 46 N/A 221.7 N/A M30 x 3.5 N/A 165.1 N/A 95.5 N/A 81.3 N/A 8.9 N/A 106.3 N/A 22 N/A Safety Instructions N/A 29840
MA-29842SEMSS N/A N/A 315 N/A 3,500 N/A 44.5 N/A 152.4 N/A 53.6 N/A 31.8 N/A 66 N/A 221.7 N/A M30 x 3.5 N/A 165.1 N/A 95.5 N/A 81.3 N/A 8.9 N/A 106.3 N/A 22 N/A Safety Instructions N/A 29842
MA-29850SEMSS N/A N/A 545 N/A 5,500 N/A 57.2 N/A 203.2 N/A 71.4 N/A 44.5 N/A 69 N/A 316.7 N/A M36 x 4.0 N/A 217.2 N/A 123.7 N/A 106.7 N/A 11.9 N/A 164.8 N/A 27 N/A Safety Instructions N/A 29850
MA-29852SEMSS N/A N/A 545 N/A 6,250 N/A 57.2 N/A 203.2 N/A 71.4 N/A 44.5 N/A 79 N/A 316.7 N/A M42 x 4.5 N/A 217.2 N/A 123.7 N/A 106.7 N/A 11.9 N/A 158.8 N/A 2 1/4” N/A Safety Instructions N/A 29852
MA-29854SEMSS N/A N/A 545 N/A 6,750 N/A 57.2 N/A 203.2 N/A 71.4 N/A 44.5 N/A 79 N/A 316.7 N/A M48 x 5.0 N/A 217.2 N/A 123.7 N/A 106.7 N/A 11.9 N/A 152.8 N/A 2 1/4” N/A Safety Instructions N/A 29854
MA-29860SEMSS N/A N/A 1,425 N/A 11,000 N/A 76.2 N/A 266.7 N/A 104 N/A 57.2 N/A 102 N/A 428.5 N/A M64 x 6.0 N/A 296.4 N/A 165.6 N/A 146.1 N/A 28.4 N/A 203.3 N/A 3” N/A Safety Instructions N/A 29860
Unit of Measure
1