PT - Tubular Key Cam Lock
    Cam Locks & Lock Plugs
        
    Southco® is a registered trademark of Southco Inc.
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Enhance the security of your enclosures with these cost-effective tubular-key cam locks. These locks can improve cam lock performance in a wide range of enclosure applications. You can choose from multiple housing and cam dimension options to suit various enclosure configurations. Additionally, the chrome-plated die-cast housings not only offer durability but also an attractive appearance for any installation.
        
        
1 2 
        
        
    | Item # | Image | Cam Housing Length | Material | Max Outer Panel Thickness | 
|---|---|---|---|---|
| PT-1-2C101-20B-KA | Image  pt-1-2-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 17.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 10.9 | 
| PT-1-2C109-20L-KA | Image  pt-1-2-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 17.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 10.9 | 
| PT-1-2C101-20L-KA | Image  pt-1-2-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 17.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 10.9 | 
| PT-1-2C101-20B-KD | Image  pt-1-2-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 17.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 10.9 | 
| PT-1-2C101-20L-KD | Image  pt-1-2-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 17.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 10.9 | 
| PT-1-2C109-20B-KD | Image  pt-1-2-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 17.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 10.9 | 
| PT-1-2C109-20L-KD | Image  pt-1-2-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 17.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 10.9 | 
| PT-1-1C101-20B-KA | Image  pt-1-1-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 12.7 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 5.1 | 
| PT-1-1C109-20L-KA | Image  pt-1-1-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 12.7 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 5.1 | 
| PT-1-1C109-20B-KA | Image  pt-1-1-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 12.7 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 5.1 | 
| PT-1-1C101-20L-KA | Image  pt-1-1-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 12.7 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 5.1 | 
| PT-1-1C109-20L-KD | Image  pt-1-1-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 12.7 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 5.1 | 
| PT-1-1C101-20B-KD | Image  pt-1-1-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 12.7 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 5.1 | 
| PT-1-1C109-20B-KD | Image  pt-1-1-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 12.7 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 5.1 | 
| PT-1-1C101-20L-KD | Image  pt-1-1-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 12.7 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 5.1 | 
| PT-F009 | Image  pt-f009.jpg | Cam Housing Length N/A | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A | 
| PT-W409 | Image  pt-w409.jpg | Cam Housing Length N/A | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A | 
| PT-W009 | Image  pt-w009.jpg | Cam Housing Length N/A | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A | 
| PT-W209 | Image  pt-w209.jpg | Cam Housing Length N/A | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A | 
| PT-T209 | Image  pt-t209.jpg | Cam Housing Length N/A | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A | 
| PT-F409 | Image  pt-f409.jpg | Cam Housing Length N/A | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A | 
| PT-T409 | Image  pt-t409.jpg | Cam Housing Length N/A | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A | 
| PT-F209 | Image  pt-f209.jpg | Cam Housing Length N/A | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A | 
| PT-T009 | Image  pt-t009.jpg | Cam Housing Length N/A | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A | 
1 2 
        
        
     
 

