PT - Tubular Key Cam Lock
    Cam Locks & Lock Plugs
        
    Southco® is a registered trademark of Southco Inc.
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Enhance the security of your enclosures with these cost-effective tubular-key cam locks. These locks can improve cam lock performance in a wide range of enclosure applications. You can choose from multiple housing and cam dimension options to suit various enclosure configurations. Additionally, the chrome-plated die-cast housings not only offer durability but also an attractive appearance for any installation.
        
        
1 2 
        
        
    | Item # | Image | Cam Housing Length | Material | Max Outer Panel Thickness | 
|---|---|---|---|---|
| PT-1-5C101-20L-KA | Image  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 36.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 28.9 | 
| PT-1-5C109-20B-KA | Image  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 36.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 28.9 | 
| PT-1-5C101-20B-KA | Image  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 36.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 28.9 | 
| PT-1-5C109-20L-KA | Image  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 36.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 28.9 | 
| PT-1-5C101-20B-KD | Image  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 36.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 28.9 | 
| PT-1-5C101-20L-KD | Image  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 36.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 28.9 | 
| PT-1-5C109-20B-KD | Image  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 36.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 28.9 | 
| PT-1-5C109-20L-KD | Image  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 36.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 28.9 | 
| PT-1-4C109-20L-KA | Image  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 30.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 22.9 | 
| PT-1-4C101-20B-KA | Image  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 30.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 22.9 | 
| PT-1-4C101-20L-KA | Image  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 30.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 22.9 | 
| PT-1-4C109-20B-KA | Image  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 30.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 22.9 | 
| PT-1-4C109-20B-KD | Image  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 30.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 22.9 | 
| PT-1-4C101-20L-KD | Image  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 30.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 22.9 | 
| PT-1-4C101-20B-KD | Image  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 30.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 22.9 | 
| PT-1-4C109-20L-KD | Image  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | Cam Housing Length N/A 30.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 22.9 | 
| PT-1-3C101-20B-KA | Image  pt-1-3-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 23.8 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 15.9 | 
| PT-1-3C109-20B-KA | Image  pt-1-3-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 23.8 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 15.9 | 
| PT-1-3C101-20L-KA | Image  pt-1-3-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 23.8 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 15.9 | 
| PT-1-3C109-20L-KA | Image  pt-1-3-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 23.8 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 15.9 | 
| PT-1-3C109-20L-KD | Image  pt-1-3-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 23.8 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 15.9 | 
| PT-1-3C109-20B-KD | Image  pt-1-3-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 23.8 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 15.9 | 
| PT-1-3C101-20B-KD | Image  pt-1-3-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 23.8 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 15.9 | 
| PT-1-3C101-20L-KD | Image  pt-1-3-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 23.8 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 15.9 | 
| PT-1-2C109-20B-KA | Image  pt-1-2-c101-20l.jpg | Cam Housing Length N/A 17.5 | Material N/A Zinc Alloy | Max Outer Panel Thickness N/A 10.9 | 
1 2 
        
        
     
 

