H3 - Swinghandle Multi-Point System
    Actuators and Integrated Systems
        
    Southco® is a registered trademark of Southco Inc.
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            This enhanced modular design provides exceptional flexibility within an aesthetically pleasing and ergonomically designed low-profile package that adheres to industry-standard panel preparation requirements. With multiple offset cams, multi-point latching, and various locking and non-locking options, configuring it for cost-effective solutions is made simple.
        
        
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Color Appearance
Finish
Grip Maximum
Locking Option
Material
Sealed
Type
Secondary Padlock Hasp
| Item # | Image | Locking Option | Material | Type | Secondary Padlock Hasp | 
|---|---|---|---|---|---|
| H3-60-177-044 | Image  h3-60-177-044-1000x1000.jpg | Locking Option N/A 8 mm Triangle DIN | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Large - 150 mm (5.9 in) | Secondary Padlock Hasp N/A No | 
| H3-50-177-150 | Image  h3-50-177-150-1000x1000.jpg | Locking Option N/A 8 mm Triangle DIN | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Medium - 125 mm (4.92 in) | Secondary Padlock Hasp N/A No | 
| H3-50-177-050 | Image  h3-50-177-050-1000x1000.jpg | Locking Option N/A 8 mm Triangle DIN | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Medium - 125 mm (4.92 in) | Secondary Padlock Hasp N/A No | 
| H3-50-172-050 | Image  h3-50-172-050-1000x1000.jpg | Locking Option N/A Bellcore 216 Key DIN | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Medium - 125 mm (4.92 in) | Secondary Padlock Hasp N/A No | 
| H3-60-120-044 | Image  h3-60-120-044-1000x1000.jpg | Locking Option N/A Non-Locking with detent | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Large - 150 mm (5.9 in) | Secondary Padlock Hasp N/A No | 
| H3-60-271-150 | Image  h3-60-271-150-1000x1000.jpg | Locking Option N/A 5 mm Double Bit DIN | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Large - 150 mm (5.9 in) | Secondary Padlock Hasp N/A Yes | 
| H3-60-102-150 | Image  h3-60-102-150-1000x1000.jpg | Locking Option N/A CH 300 Key | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Large - 150 mm (5.9 in) | Secondary Padlock Hasp N/A No | 
| H3-60-142-044 | Image  h3-60-142-044-1000x1000.jpg | Locking Option N/A Bellcore 216 Key | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Large - 150 mm (5.9 in) | Secondary Padlock Hasp N/A No | 
| H3-51-40 | Image  h3-51-40-1000x1000.jpg | Locking Option N/A | Material N/A Zinc Alloy,Steel | Type N/A | Secondary Padlock Hasp N/A | 
| H3-50-147-044 | Image  h3-50-147-044-1000x1000.jpg | Locking Option N/A 8 mm Triangle | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Medium - 125 mm (4.92 in) | Secondary Padlock Hasp N/A No | 
| E5-6712 | Image  e5-6712-1000x1000.jpg | Locking Option N/A | Material N/A Steel | Type N/A | Secondary Padlock Hasp N/A | 
| H3-65-523-071 | Image  h3-65-523-071-1000x1000.jpg | Locking Option N/A CH 333 Key DIN | Material N/A Glass Filled Nylon | Type N/A Large - 150 mm (5.9 in) | Secondary Padlock Hasp N/A No | 
| H3-66-521-071 | Image  h3-66-521-071-1000x1000.jpg | Locking Option N/A CH 751 Key DIN | Material N/A Glass Filled Nylon | Type N/A Large - 150 mm (5.9 in) | Secondary Padlock Hasp N/A No | 
| H3-50-223-144 | Image  h3-50-223-144-1000x1000.jpg | Locking Option N/A CH 333 Key DIN | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Medium - 125 mm (4.92 in) | Secondary Padlock Hasp N/A Yes | 
| H3-60-122-150 | Image  h3-60-122-150-1000x1000.jpg | Locking Option N/A CH 300 Key DIN | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Large - 150 mm (5.9 in) | Secondary Padlock Hasp N/A No | 
| H3-60-121-044 | Image  h3-60-121-044-1000x1000.jpg | Locking Option N/A CH 751 Key DIN | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Large - 150 mm (5.9 in) | Secondary Padlock Hasp N/A No | 
| H3-50-242-050 | Image  h3-50-242-050-1000x1000.jpg | Locking Option N/A Bellcore 216 Key | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Medium - 125 mm (4.92 in) | Secondary Padlock Hasp N/A Yes | 
| H3-60-223-050 | Image  h3-60-223-050-1000x1000.jpg | Locking Option N/A CH 333 Key DIN | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Large - 150 mm (5.9 in) | Secondary Padlock Hasp N/A Yes | 
| H3-60-120-150 | Image  h3-60-120-150-1000x1000.jpg | Locking Option N/A Non-Locking with detent | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Large - 150 mm (5.9 in) | Secondary Padlock Hasp N/A No | 
| A5-55-1000-10 | Image  a5-55-1000-10-1000x1000.jpg | Locking Option N/A | Material N/A Aluminum Alloy | Type N/A | Secondary Padlock Hasp N/A | 
| H3-50-223-050 | Image  h3-50-223-050-1000x1000.jpg | Locking Option N/A CH 333 Key DIN | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Medium - 125 mm (4.92 in) | Secondary Padlock Hasp N/A Yes | 
| H3-60-221-144 | Image  h3-60-221-144-1000x1000.jpg | Locking Option N/A CH 751 Key DIN | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Large - 150 mm (5.9 in) | Secondary Padlock Hasp N/A Yes | 
| H3-50-202-144 | Image  h3-50-202-144-1000x1000.jpg | Locking Option N/A CH 300 Key | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Medium - 125 mm (4.92 in) | Secondary Padlock Hasp N/A Yes | 
| H3-50-277-144 | Image  h3-50-277-144-1000x1000.jpg | Locking Option N/A 8 mm Triangle DIN | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Medium - 125 mm (4.92 in) | Secondary Padlock Hasp N/A Yes | 
| H3-60-223-044 | Image  h3-60-223-044-1000x1000.jpg | Locking Option N/A CH 333 Key DIN | Material N/A Zinc Alloy | Type N/A Large - 150 mm (5.9 in) | Secondary Padlock Hasp N/A Yes | 
 
 
