
 
            | Item # | Image | Cam Housing Length | Material | Max Outer Panel Thickness | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|
| PT-1-5C101-20L-KA |  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | N/A 36.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 28.9 | |
| PT-1-5C109-20B-KA |  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | N/A 36.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 28.9 | |
| PT-1-5C101-20B-KA |  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | N/A 36.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 28.9 | |
| PT-1-5C109-20L-KA |  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | N/A 36.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 28.9 | |
| PT-1-5C101-20B-KD |  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | N/A 36.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 28.9 | |
| PT-1-5C101-20L-KD |  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | N/A 36.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 28.9 | |
| PT-1-5C109-20B-KD |  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | N/A 36.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 28.9 | |
| PT-1-5C109-20L-KD |  pt-1-5-c101-20l-ka.jpg | N/A 36.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 28.9 | |
| PT-1-4C109-20L-KA |  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | N/A 30.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 22.9 | |
| PT-1-4C101-20B-KA |  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | N/A 30.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 22.9 | |
| PT-1-4C101-20L-KA |  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | N/A 30.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 22.9 | |
| PT-1-4C109-20B-KA |  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | N/A 30.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 22.9 | |
| PT-1-4C109-20B-KD |  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | N/A 30.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 22.9 | |
| PT-1-4C101-20L-KD |  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | N/A 30.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 22.9 | |
| PT-1-4C101-20B-KD |  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | N/A 30.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 22.9 | |
| PT-1-4C109-20L-KD |  pt-1-4-c101-20l-ka.jpg | N/A 30.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 22.9 | |
| PT-1-3C101-20B-KA |  pt-1-3-c101-20l.jpg | N/A 23.8 | N/A Zinc Alloy | N/A 15.9 | |
| PT-1-3C109-20B-KA |  pt-1-3-c101-20l.jpg | N/A 23.8 | N/A Zinc Alloy | N/A 15.9 | |
| PT-1-3C101-20L-KA |  pt-1-3-c101-20l.jpg | N/A 23.8 | N/A Zinc Alloy | N/A 15.9 | |
| PT-1-3C109-20L-KA |  pt-1-3-c101-20l.jpg | N/A 23.8 | N/A Zinc Alloy | N/A 15.9 | |
| PT-1-3C109-20L-KD |  pt-1-3-c101-20l.jpg | N/A 23.8 | N/A Zinc Alloy | N/A 15.9 | |
| PT-1-3C109-20B-KD |  pt-1-3-c101-20l.jpg | N/A 23.8 | N/A Zinc Alloy | N/A 15.9 | |
| PT-1-3C101-20B-KD |  pt-1-3-c101-20l.jpg | N/A 23.8 | N/A Zinc Alloy | N/A 15.9 | |
| PT-1-3C101-20L-KD |  pt-1-3-c101-20l.jpg | N/A 23.8 | N/A Zinc Alloy | N/A 15.9 | |
| PT-1-2C109-20B-KA |  pt-1-2-c101-20l.jpg | N/A 17.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 10.9 | 
