
 
            | Item # | Image | Cam Housing Length | Material | Max Outer Panel Thickness | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|
| PT-1-2C101-20B-KA |  pt-1-2-c101-20l.jpg | N/A 17.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 10.9 | |
| PT-1-2C109-20L-KA |  pt-1-2-c101-20l.jpg | N/A 17.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 10.9 | |
| PT-1-2C101-20L-KA |  pt-1-2-c101-20l.jpg | N/A 17.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 10.9 | |
| PT-1-2C101-20B-KD |  pt-1-2-c101-20l.jpg | N/A 17.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 10.9 | |
| PT-1-2C101-20L-KD |  pt-1-2-c101-20l.jpg | N/A 17.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 10.9 | |
| PT-1-2C109-20B-KD |  pt-1-2-c101-20l.jpg | N/A 17.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 10.9 | |
| PT-1-2C109-20L-KD |  pt-1-2-c101-20l.jpg | N/A 17.5 | N/A Zinc Alloy | N/A 10.9 | |
| PT-1-1C101-20B-KA |  pt-1-1-c101-20l.jpg | N/A 12.7 | N/A Zinc Alloy | N/A 5.1 | |
| PT-1-1C109-20L-KA |  pt-1-1-c101-20l.jpg | N/A 12.7 | N/A Zinc Alloy | N/A 5.1 | |
| PT-1-1C109-20B-KA |  pt-1-1-c101-20l.jpg | N/A 12.7 | N/A Zinc Alloy | N/A 5.1 | |
| PT-1-1C101-20L-KA |  pt-1-1-c101-20l.jpg | N/A 12.7 | N/A Zinc Alloy | N/A 5.1 | |
| PT-1-1C109-20L-KD |  pt-1-1-c101-20l.jpg | N/A 12.7 | N/A Zinc Alloy | N/A 5.1 | |
| PT-1-1C101-20B-KD |  pt-1-1-c101-20l.jpg | N/A 12.7 | N/A Zinc Alloy | N/A 5.1 | |
| PT-1-1C109-20B-KD |  pt-1-1-c101-20l.jpg | N/A 12.7 | N/A Zinc Alloy | N/A 5.1 | |
| PT-1-1C101-20L-KD |  pt-1-1-c101-20l.jpg | N/A 12.7 | N/A Zinc Alloy | N/A 5.1 | |
| PT-F009 |  pt-f009.jpg | N/A | N/A Steel | N/A | |
| PT-W409 |  pt-w409.jpg | N/A | N/A Steel | N/A | |
| PT-W009 |  pt-w009.jpg | N/A | N/A Steel | N/A | |
| PT-W209 |  pt-w209.jpg | N/A | N/A Steel | N/A | |
| PT-T209 |  pt-t209.jpg | N/A | N/A Steel | N/A | |
| PT-F409 |  pt-f409.jpg | N/A | N/A Steel | N/A | |
| PT-T409 |  pt-t409.jpg | N/A | N/A Steel | N/A | |
| PT-F209 |  pt-f209.jpg | N/A | N/A Steel | N/A | |
| PT-T009 |  pt-t009.jpg | N/A | N/A Steel | N/A | 
