OneMonroe’s Lyn-Tron brand Panel Screw Retainers are proudly manufactured in the USA and engineered for reliable performance in a variety of panel and enclosure applications. Designed to securely hold captive screws in place, these retainers simplify assembly and prevent hardware loss during maintenance or transport.
Crafted from high-quality materials and made to tight tolerances, Lyn-Tron Panel Screw Retainers are ideal for use in electronics, aerospace, instrumentation, and industrial equipment. Whether used in rack-mounted systems or custom enclosures, they provide consistent, durable retention you can trust.
Backed by American manufacturing and OneMonroe’s commitment to quality, Lyn-Tron retainers are an excellent choice for OEMs and engineers looking for dependable, precision hardware.
Item # |
Material |
Female Thread |
Type |
Panel Thickness |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRR000-050 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 4-40 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .048-.072 | A N/A 1/4 | B N/A .198 | C N/A .150 | D N/A | E N/A | F N/A .050 |
| BRR000-080 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 4-40 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .074-.109 | A N/A 1/4 | B N/A .198 | C N/A .150 | D N/A | E N/A | F N/A .080 |
| BRR000-125 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 4-40 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .119-.156 | A N/A 1/4 | B N/A .198 | C N/A .150 | D N/A | E N/A | F N/A .125 |
| BRR001-050 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 6-32 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .048-.072 | A N/A 1/4 | B N/A .198 | C N/A .150 | D N/A | E N/A | F N/A .050 |
| BRR001-080 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 6-32 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .074-.109 | A N/A 1/4 | B N/A .198 | C N/A .150 | D N/A | E N/A | F N/A .080 |
| BRR001-125 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 6-32 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .119-.156 | A N/A 1/4 | B N/A .198 | C N/A .150 | D N/A | E N/A | F N/A .125 |
| BRR001-188 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 6-32 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .188 | A N/A 1/4 | B N/A .198 | C N/A .150 | D N/A | E N/A | F N/A .188 |
| BRR002-050 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 8-32 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .048-.072 | A N/A 5/16 | B N/A .228 | C N/A .188 | D N/A | E N/A | F N/A .050 |
| BRR002-080 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 8-32 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .074-.109 | A N/A 5/16 | B N/A .228 | C N/A .188 | D N/A | E N/A | F N/A .080 |
| BRR002-125 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 8-32 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .119-.156 | A N/A 5/16 | B N/A .228 | C N/A .188 | D N/A | E N/A | F N/A .125 |
| BRR002-188 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 8-32 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .188 | A N/A 5/16 | B N/A .228 | C N/A .188 | D N/A | E N/A | F N/A .188 |
| BRR003-050 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 10-24 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .048-.072 | A N/A 3/8 | B N/A .280 | C N/A .228 | D N/A | E N/A | F N/A .050 |
| BRR003-080 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 10-24 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .074-.109 | A N/A 3/8 | B N/A .280 | C N/A .228 | D N/A | E N/A | F N/A .080 |
| BRR003-125 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 10-24 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .119-.156 | A N/A 3/8 | B N/A .280 | C N/A .228 | D N/A | E N/A | F N/A .125 |
| BRR003-188 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 10-24 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .188 | A N/A 3/8 | B N/A .280 | C N/A .228 | D N/A | E N/A | F N/A .188 |
| BRR003-250 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 10-24 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .250 | A N/A 3/8 | B N/A .280 | C N/A .228 | D N/A | E N/A | F N/A .250 |
| BRR004-050 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 10-32 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .048-.072 | A N/A 3/8 | B N/A .280 | C N/A .228 | D N/A | E N/A | F N/A .050 |
| BRR004-080 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 10-32 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .074-.109 | A N/A 3/8 | B N/A .280 | C N/A .228 | D N/A | E N/A | F N/A .080 |
| BRR004-125 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 10-32 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .119-.156 | A N/A 3/8 | B N/A .280 | C N/A .228 | D N/A | E N/A | F N/A .125 |
| BRR004-188 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 10-32 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .188 | A N/A 3/8 | B N/A .280 | C N/A .228 | D N/A | E N/A | F N/A .188 |
| BRR004-250 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 10-32 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .250 | A N/A 3/8 | B N/A .280 | C N/A .228 | D N/A | E N/A | F N/A .250 |
| BRR005-050 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 1/4-20 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .048-.072 | A N/A 1/2 | B N/A .366 | C N/A .295 | D N/A | E N/A | F N/A .050 |
| BRR005-080 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 1/4-20 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .074-.109 | A N/A 1/2 | B N/A .366 | C N/A .295 | D N/A | E N/A | F N/A .080 |
| BRR005-125 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 1/4-20 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .119-.156 | A N/A 1/2 | B N/A .366 | C N/A .295 | D N/A | E N/A | F N/A .125 |
| BRR005-188 | Material N/A Brass | Female Thread N/A 1/4-20 | Type N/A Type A | Panel Thickness N/A .188 | A N/A 1/2 | B N/A .366 | C N/A .295 | D N/A | E N/A | F N/A .188 |

