Item # |
Description |
Short Description |
Clamping Diameter (D) |
Width (W) |
Hole Diameter (H) |
Hole Center To End (E) |
Slot Length (S) |
Material |
Center To Center (L) |
Material Thickness (T) |
Available Finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-0909AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp, .562"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 0.562 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 0.656 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO0909Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-1009AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp, .625"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 0.625 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 0.687 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO1009Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-1109AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp, .687"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 0.687 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 0.718 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO1109Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-1209AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp, .750"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 0.75 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 0.75 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO1209Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-1309AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp, .812"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 0.812 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 0.781 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO1309Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-1409AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp, .875"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 0.875 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 0.812 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO1409Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-1509AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp, .937"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 0.937 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 0.843 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO1509Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-1609AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.000"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 0.875 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO1609Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-1709AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.062"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.062 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 0.906 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO1709Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-1809AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.125"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.125 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 0.937 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO1809Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-1909AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.187"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.187 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 0.968 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO1909Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-2009AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.250"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.25 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 1 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO2009Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-2109AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.312"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.312 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 1.031 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO2109Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-2209AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.375"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.375 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 1.062 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO2209Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-2309AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.437"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.437 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 1.093 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO2309Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-2409AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.500"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.5 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 1.125 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO2409Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-2509AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.562"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.562 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 1.156 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO2509Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-2609AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.625"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.625 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 1.187 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO2609Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-2709AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.687"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.687 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 1.218 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO2709Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-2809AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.750"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.75 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 1.25 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO2809Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-2909AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.812"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.812 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 1.281 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO2909Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-3009AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.875"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.875 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 1.312 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO3009Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-3109AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,1.937"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 1.937 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 1.343 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO3109Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-3209AL | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp,2.000"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 2 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Aluminum - 5052 H34 per ASTM B209 | Center To Center (L) N/A 1.375 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.048 Inch | Available Finishes N/A CO3209Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
| CO-0609SS | N/A Series CO Medium Duty Clamps | Short Description N/A Clamp, .375"dia, .500"wide, .281"hole | Clamping Diameter (D) N/A 0.375 Inch | Width (W) N/A 0.5 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Slot Length (S) N/A 0.375 Inch | Material N/A Stainless Steel - 304 Stainless per ASTM A240/A666 | Center To Center (L) N/A 0.562 Inch | Material Thickness (T) N/A 0.032 Inch | Available Finishes N/A CO0609Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M |
NEED custom manufacturing? WE are the experts. REQUEST RFQ

