Adjustable Handles CastersCrank Handles FastenersFine Adjusters Handles Handwheels Hinges Hoist Rings Hooks Hooks/Shackles Hydraulic Clamping Indicators Knobs Leveling Mounts Lever Arms Locks Magnetic Catches Magnets Military Spec Hinges Plungers Pull Handles Quick Release Pins Toggle Clamps Workholding Gaga codePh: 877-740-2007
Fax: 800-453-9683

Hours of Operation:

8am - 6pm EST
1030 Doris Rd.
Auburn Hills, MI 48326

General Terms & Conditions of Sale of Goods

General Supplier
Terms & Conditions
Search Catalog
        
 All Categories    CO Clamps
All Categories > Clamps > CO Clamps > View Items  
Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

CO Clamps

Check up to five results to perform an action.

OneMonroe’s CDL Cushion Clamps are built to provide strong, reliable support for tubing, piping, and cable assemblies while reducing vibration and preventing damage. Constructed with a durable metal band and a protective cushioned lining, these clamps help isolate components from harsh contact and movement. Their secure design ensures consistent performance, while allowing for easy installation across a variety of applications where stability and protection are essential.

CDL Cushion Clamps are commonly utilized in systems that require dependable routing and fastening of hoses, pipes, and electrical wiring. Industries such as automotive, industrial equipment, HVAC, and construction rely on these clamps to maintain proper alignment and reduce wear caused by continuous motion or environmental factors. They are well-suited for securing hydraulic lines, pneumatic tubing, and wire bundles, helping ensure long-term reliability and efficient system operation.

Key features include corrosion-resistant materials, a resilient cushion that absorbs shock and vibration, and a design that eliminates direct metal-to-metal contact. These benefits contribute to extended component lifespan, reduced maintenance, and improved overall system safety. OneMonroe’s CDL Cushion Clamps offer a practical and durable solution for organizing and protecting critical assemblies in demanding environments.





   
  Results 1 - 25 of 257 Unit of Measure: Imperial Metric Both  1 2 3 4 5 »  

Item #

Short Description

Clamping Diameter (D)

Width (W)

Hole Diameter (H)

Hole Center To End (E)

Slot Length (S)

Center To Center (L)

CO-0311 Clamp, .187"dia, .625"wide, .343"hole 0.187 Inch 0.625 Inch 0.343 Inch 0.375 Inch 0.437 Inch 0.531 Inch
CO-0313 Clamp, .187"dia, .750"wide, .406"hole 0.187 Inch 0.750 Inch 0.406 Inch 0.437 Inch 0.500 Inch 0.593 Inch
CO-0409 Clamp, .250"dia, .500"wide, .281"hole 0.250 Inch 0.500 Inch 0.281 Inch 0.312 Inch 0.375 Inch 0.500 Inch
CO-0411 Clamp, .250"dia, .625"wide, .343"hole 0.250 Inch 0.625 Inch 0.343 Inch 0.375 Inch 0.437 Inch 0.562 Inch
CO-0413 Clamp, .250"dia, .750"wide, .406"hole 0.250 Inch 0.750 Inch 0.406 Inch 0.437 Inch 0.500 Inch 0.625 Inch
CO-0415 Clamp, .250"dia, .750"wide, .468"hole 0.250 Inch 0.750 Inch 0.468 Inch 0.500 Inch 0.562 Inch 0.687 Inch
CO-0509 Clamp, .312"dia, .500"wide, .281"hole 0.312 Inch 0.500 Inch 0.281 Inch 0.312 Inch 0.375 Inch 0.531 Inch
CO-0511 Clamp, .312"dia, .625"wide, .343"hole 0.312 Inch 0.625 Inch 0.343 Inch 0.375 Inch 0.437 Inch 0.593 Inch
CO-0513 Clamp, .312"dia, .750"wide, .406"hole 0.312 Inch 0.750 Inch 0.406 Inch 0.437 Inch 0.500 Inch 0.656 Inch
CO-0515 Clamp, .312"dia, .750"wide, .468"hole 0.312 Inch 0.750 Inch 0.468 Inch 0.500 Inch 0.562 Inch 0.718 Inch
CO-0517 Clamp, .312"dia, .875"wide, .531"hole 0.312 Inch 0.875 Inch 0.531 Inch 0.562 Inch 0.625 Inch 0.781 Inch
CO-0609 Clamp, .375"dia, .500"wide, .281"hole 0.375 Inch 0.500 Inch 0.281 Inch 0.312 Inch 0.375 Inch 0.562 Inch
CO-0611 Clamp, .375dia, .625"wide, .343"hole 0.375 Inch 0.625 Inch 0.343 Inch 0.375 Inch 0.437 Inch 0.625 Inch
CO-0613 Clamp, .375"dia, .750"wide, .406"hole 0.375 Inch 0.750 Inch 0.406 Inch 0.437 Inch 0.500 Inch 0.687 Inch
CO-0615 Clamp, .375"dia, .750"wide, .468"hole 0.375 Inch 0.750 Inch 0.468 Inch 0.500 Inch 0.562 Inch 0.750 Inch
CO-0617 Clamp, .375"dia, .875"wide, .531"hole 0.375 Inch 0.875 Inch 0.531 Inch 0.562 Inch 0.625 Inch 0.812 Inch
CO-0709 Clamp, .437"dia, .500"wide, .281"hole 0.437 Inch 0.500 Inch 0.281 Inch 0.312 Inch 0.375 Inch 0.593 Inch
CO-0711 Clamp, .437"dia, .625"wide, .343"hole 0.437 Inch 0.625 Inch 0.343 Inch 0.375 Inch 0.437 Inch 0.656 Inch
CO-0713 Clamp, .437"dia, .750"wide, .406"hole 0.437 Inch 0.750 Inch 0.406 Inch 0.437 Inch 0.500 Inch 0.718 Inch
CO-0715 Clamp, .437"dia, .875"wide, .468"hole 0.437 Inch 0.875 Inch 0.468 Inch 0.500 Inch 0.562 Inch 0.781 Inch
CO-0717 Clamp, .437"dia, .875"wide, .531"hole 0.437 Inch 0.875 Inch 0.531 Inch 0.562 Inch 0.625 Inch 0.843 Inch
CO-0809 Clamp, .500"dia, .500"wide, .281"hole 0.500 Inch 0.500 Inch 0.281 Inch 0.312 Inch 0.375 Inch 0.625 Inch
CO-0811 Clamp, .500"dia, .625"wide, .343"hole 0.500 Inch 0.625 Inch 0.343 Inch 0.375 Inch 0.437 Inch 0.687 Inch
CO-0813 Clamp, .500"dia, .750"wide, .406"hole 0.500 Inch 0.750 Inch 0.406 Inch 0.437 Inch 0.500 Inch 0.750 Inch
CO-0815 Clamp, .500"dia, .875"wide, .468"hole 0.500 Inch 0.875 Inch 0.468 Inch 0.500 Inch 0.562 Inch 0.812 Inch
  Results 1 - 25 of 257  1 2 3 4 5 »  
Monroe Engineering