Item # |
Description |
Clamping Diameter (D) |
Width (W) |
Hole Diameter (H) |
Center To Center (L) |
Gap (F) |
Available Finishes |
Gage ± .002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL-2417SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.500 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 1.468 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2509SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.562 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Center To Center (L) N/A 1.250 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2511SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.562 Inch | Width (W) N/A 0.625 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Center To Center (L) N/A 1.312 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2513SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.562 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Center To Center (L) N/A 1.375 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2515SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.562 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Center To Center (L) N/A 1.437 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2517SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.562 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 1.500 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2609SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.625 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Center To Center (L) N/A 1.281 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2611SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.625 Inch | Width (W) N/A 0.625 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Center To Center (L) N/A 1.343 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2613SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.625 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Center To Center (L) N/A 1.406 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2615SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.625 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Center To Center (L) N/A 1.468 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2617SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.625 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 1.531 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2709SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.687 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Center To Center (L) N/A 1.312 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2711SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.687 Inch | Width (W) N/A 0.625 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Center To Center (L) N/A 1.375 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2713SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.687 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Center To Center (L) N/A 1.437 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2715SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.687 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Center To Center (L) N/A 1.500 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2717SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.687 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 1.562 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2809SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.750 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Center To Center (L) N/A 1.343 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2811SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.750 Inch | Width (W) N/A 0.625 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Center To Center (L) N/A 1.406 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2813SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.750 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Center To Center (L) N/A 1.468 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2815SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.750 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Center To Center (L) N/A 1.531 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2817SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.750 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 1.593 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2909SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.812 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Center To Center (L) N/A 1.375 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2911SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.812 Inch | Width (W) N/A 0.625 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Center To Center (L) N/A 1.437 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2913SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.812 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Center To Center (L) N/A 1.500 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2915SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.812 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Center To Center (L) N/A 1.562 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
NEED custom manufacturing? WE are the experts. REQUEST RFQ

