Item # |
Description |
Clamping Diameter (D) |
Width (W) |
Hole Diameter (H) |
Center To Center (L) |
Gap (F) |
Available Finishes |
Gage ± .002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL-1917SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.187 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 1.312 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2009SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.250 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Center To Center (L) N/A 1.093 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2011SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.250 Inch | Width (W) N/A 0.625 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Center To Center (L) N/A 1.156 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2013SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.250 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Center To Center (L) N/A 1.218 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2015SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.250 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Center To Center (L) N/A 1.281 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2017SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.250 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 1.343 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2109SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.312 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Center To Center (L) N/A 1.125 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2111SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.312 Inch | Width (W) N/A 0.625 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Center To Center (L) N/A 1.187 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2113SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.312 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Center To Center (L) N/A 1.250 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2115SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.312 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Center To Center (L) N/A 1.312 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2117SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.312 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 1.375 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2209SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.375 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Center To Center (L) N/A 1.156 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2211SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.375 Inch | Width (W) N/A 0.625 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Center To Center (L) N/A 1.218 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2213SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.375 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Center To Center (L) N/A 1.281 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2215SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.375 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Center To Center (L) N/A 1.343 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2217SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.375 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 1.406 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2309SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.437 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Center To Center (L) N/A 1.187 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2311SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.437 Inch | Width (W) N/A 0.625 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Center To Center (L) N/A 1.250 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2313SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.437 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Center To Center (L) N/A 1.312 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2315SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.437 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Center To Center (L) N/A 1.375 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2317SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.437 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 1.437 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2409SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.500 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Center To Center (L) N/A 1.218 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2411SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.500 Inch | Width (W) N/A 0.625 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Center To Center (L) N/A 1.281 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2413SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.500 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Center To Center (L) N/A 1.343 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
| COL-2415SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 1.500 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Center To Center (L) N/A 1.406 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.048 Inch |
NEED custom manufacturing? WE are the experts. REQUEST RFQ

