Item # |
Description |
Clamping Diameter (D) |
Width (W) |
Hole Diameter (H) |
Center To Center (L) |
Gap (F) |
Available Finishes |
Gage ± .002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL-0617SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.375 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 0.843 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0707SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.437 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.203 Inch | Center To Center (L) N/A 0.531 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0709SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.437 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Center To Center (L) N/A 0.625 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0711SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.437 Inch | Width (W) N/A 0.625 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Center To Center (L) N/A 0.687 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0713SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.437 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Center To Center (L) N/A 0.750 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0715SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.437 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Center To Center (L) N/A 0.812 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0717SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.437 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 0.875 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0807SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.500 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.203 Inch | Center To Center (L) N/A 0.562 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0809SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.500 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Center To Center (L) N/A 0.656 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0811SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.500 Inch | Width (W) N/A 0.625 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Center To Center (L) N/A 0.718 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0813SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.500 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Center To Center (L) N/A 0.781 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0815SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.500 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Center To Center (L) N/A 0.843 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0817SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.500 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 0.906 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0907SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.562 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.203 Inch | Center To Center (L) N/A 0.687 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0909SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.562 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Center To Center (L) N/A 0.750 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0911SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.562 Inch | Width (W) N/A 0.625 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Center To Center (L) N/A 0.812 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0913SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.562 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Center To Center (L) N/A 0.875 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0915SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.562 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Center To Center (L) N/A 0.937 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-0917SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.562 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 1.000 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-1007SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.625 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.203 Inch | Center To Center (L) N/A 0.718 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-1009SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.625 Inch | Width (W) N/A 0.500 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Center To Center (L) N/A 0.781 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-1011SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.625 Inch | Width (W) N/A 0.625 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Center To Center (L) N/A 0.843 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-1013SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.625 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Center To Center (L) N/A 0.906 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-1015SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.625 Inch | Width (W) N/A 0.750 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Center To Center (L) N/A 0.968 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
| COL-1017SS | N/A Series COL Medium Duty Clamps | Clamping Diameter (D) N/A 0.625 Inch | Width (W) N/A 1.000 Inch | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Center To Center (L) N/A 1.031 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A G90 Per ASTM A653/A653M | Gage ± .002 N/A 0.032 Inch |
NEED custom manufacturing? WE are the experts. REQUEST RFQ

