
| Weight | N/A 12.5 | 
| Wheel Description | N/A Phenolic | 
| Wheel Diameter (in) | N/A 12.00 | 
| Tread Width (in) | N/A 3 | 
| Wheel Finish | N/A Black | 
| Wheel Hardness | N/A Rockwell 102 E | 
| Wheel Bearing Type | N/A Precision Tapered Roller | 
| Hub Length (in) | N/A 3-1/2 | 
| Bore ID (in) | N/A 1-15/16 | 
| Bearing ID (in) | N/A 3/4 | 
| Temperature Range | N/A -65 degrees to +250 degrees Fahrenheit (300 degrees Fahrenheit intermittent) | 
| Load Rating (lbs) | N/A 3500 | 
| Load Rating Range (lbs) | N/A 1500-4999 | 
| Why OneMonroe? | N/A VMI - Custom Manufacturing - Technical Guides - Quality - Company Overview | 
