
OneMonroe AS568 Aflas® O-Rings are designed to meet the demands of the most challenging environments, offering exceptional chemical resistance and high-temperature durability. Crafted from high-performance Aflas® material, these O-rings can withstand temperatures ranging from -14°F to 450°F, making them suitable for applications where extreme conditions are the norm. Unlike standard rubber seals, Aflas® O-rings maintain their integrity in harsh environments, including exposure to oils, acids, alkalis, and amine-based chemicals. They are particularly popular in industries such as automotive, aerospace, chemical processing, and oil & gas, where the combination of high-temperature resistance and chemical resilience is essential for reliable performance.
Engineered with precision, OneMonroe Aflas® O-Rings adhere to the AS568 dimensional standards, ensuring compatibility across a wide range of equipment and machinery. Each O-ring is meticulously manufactured to deliver a tight, effective seal that prevents leaks, even under high-pressure conditions. The unique composition of Aflas® material offers durability beyond what standard rubber O-rings can achieve, providing a solution that reduces maintenance needs and increases operational efficiency. By minimizing the frequency of replacements, these O-rings also help reduce downtime and optimize equipment performance, leading to greater cost savings over time.
OneMonroe is committed to delivering top-quality sealing solutions tailored to meet your specific requirements. Our AS568 Aflas® O-Rings come in various sizes, ensuring that you can find the perfect fit for your equipment. With a reputation for excellence and durability, OneMonroe’s Aflas® O-rings offer unparalleled longevity and reliability, even in the most demanding conditions. Choose OneMonroe for a solution that not only meets industry standards but also sets a new benchmark for quality and performance in extreme applications.
For more information, please see: Comparison Properties Chart, PTFE Encapsulated O-rings, Material Shelf Life, and O-ring Groove Design Chart.
 
            | Item # | IntegrationID | Type | Material | Cross Section Width | Durometer | Inside Diameter | Cross Section Tolerance +/- | Inside Diameter Tolerance +/- | Size Reference - AS568 | Product Guides | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -239 AFLAS-83 | N/A 193280 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 91.67 mm3.609 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.028 in0.71 mm | N/A -239 | N/A Seal Guides | |
| -240 AFLAS-83 | N/A 193281 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 94.84 mm3.734 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.028 in0.71 mm | N/A -240 | N/A Seal Guides | |
| -241 AFLAS-83 | N/A 193282 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 98.02 mm3.859 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.028 in0.71 mm | N/A -241 | N/A Seal Guides | |
| -242 AFLAS-83 | N/A 193283 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 101.19 mm3.984 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.028 in0.71 mm | N/A -242 | N/A Seal Guides | |
| -243 AFLAS-83 | N/A 193284 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 104.37 mm4.109 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.028 in0.71 mm | N/A -243 | N/A Seal Guides | |
| -244 AFLAS-83 | N/A 193285 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 107.54 mm4.234 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.030 in0.76 mm | N/A -244 | N/A Seal Guides | |
| -245 AFLAS-83 | N/A 193286 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 110.72 mm4.359 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.030 in0.76 mm | N/A -245 | N/A Seal Guides | |
| -246 AFLAS-83 | N/A 193287 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 113.89 mm4.484 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.030 in0.76 mm | N/A -246 | N/A Seal Guides | |
| -247 AFLAS-83 | N/A 193288 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 117.07 mm4.609 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.030 in0.76 mm | N/A -247 | N/A Seal Guides | |
| -248 AFLAS-83 | N/A 193289 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 120.24 mm4.734 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.030 in0.76 mm | N/A -248 | N/A Seal Guides | |
| -249 AFLAS-83 | N/A 193290 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 123.42 mm4.859 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.035 in0.89 mm | N/A -249 | N/A Seal Guides | |
| -250 AFLAS-83 | N/A 193291 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 126.59 mm4.984 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.035 in0.89 mm | N/A -250 | N/A Seal Guides | |
| -251 AFLAS-83 | N/A 193292 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 129.77 mm5.109 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.035 in0.89 mm | N/A -251 | N/A Seal Guides | |
| -252 AFLAS-83 | N/A 193293 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 132.94 mm5.234 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.035 in0.89 mm | N/A -252 | N/A Seal Guides | |
| -253 AFLAS-83 | N/A 193294 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 136.12 mm5.359 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.035 in0.89 mm | N/A -253 | N/A Seal Guides | |
| -254 AFLAS-83 | N/A 193295 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 139.29 mm5.484 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.035 in0.89 mm | N/A -254 | N/A Seal Guides | |
| -255 AFLAS-83 | N/A 193296 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 142.47 mm5.609 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.035 in0.89 mm | N/A -255 | N/A Seal Guides | |
| -256 AFLAS-83 | N/A 193297 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 145.64 mm5.734 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.035 in0.89 mm | N/A -256 | N/A Seal Guides | |
| -257 AFLAS-83 | N/A 193298 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 148.82 mm5.859 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.035 in0.89 mm | N/A -257 | N/A Seal Guides | |
| -258 AFLAS-83 | N/A 193299 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 151.99 mm5.984 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.035 in0.89 mm | N/A -258 | N/A Seal Guides | |
| -259 AFLAS-83 | N/A 193300 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 158.34 mm6.234 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.040 in1.02 mm | N/A -259 | N/A Seal Guides | |
| -260 AFLAS-83 | N/A 193301 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 164.69 mm6.484 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.040 in1.02 mm | N/A -260 | N/A Seal Guides | |
| -261 AFLAS-83 | N/A 193302 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 171.04 mm6.734 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.040 in1.02 mm | N/A -261 | N/A Seal Guides | |
| -262 AFLAS-83 | N/A 193303 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 177.39 mm6.984 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.040 in1.02 mm | N/A -262 | N/A Seal Guides | |
| -263 AFLAS-83 | N/A 193304 | N/A | N/A | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 83 | N/A 183.74 mm7.234 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.045 in1.14 mm | N/A -263 | N/A Seal Guides | 
