
These value oriented levelers are built for a wide range of applications, from conveyor lines to production machinery. Corrosion resistant glass fiber reinforced nylon base is attractive, yet very durable. Base diameters available from 2 inches to 5 inches.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | Thread Size | E - Hex Size | B - Base Diameter | D - Total Height | Max Load | Stud Length | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-4025MSNS | N/A   | N/A 5911 | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 185.00 mm | N/A 3500 lbs (1588 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4026MSNS | N/A   | N/A 5912 | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 236.00 mm | N/A 3500 lbs (1588 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4027MSNS | N/A   | N/A 5913 | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 135.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4028MSNS | N/A   | N/A 5914 | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 185.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4029MSNS | N/A   | N/A 5915 | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 236.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4030MSNS | N/A   | N/A 5916 | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 135.00 mm | N/A 6000 lbs (2722 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4031MSNS | N/A   | N/A 5917 | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 185.00 mm | N/A 6000 lbs (2722 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4032MSNS | N/A   | N/A 5918 | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 236.00 mm | N/A 6000 lbs (2722 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4033MSNS | N/A   | N/A 5919 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 135.00 mm | N/A 7500 lbs (3402 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4034MSNS | N/A   | N/A 5920 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 185.00 mm | N/A 7500 lbs (3402 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4035MSNS | N/A   | N/A 5921 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 236.00 mm | N/A 7500 lbs (3402 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4036MSNS | N/A   | N/A 5922 | N/A M24 | N/A 35.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 135.00 mm | N/A 7500 lbs (3402 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4037MSNS | N/A   | N/A 5923 | N/A M24 | N/A 35.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 185.00 mm | N/A 7500 lbs (3402 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4038MSNS | N/A   | N/A 5924 | N/A M24 | N/A 35.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 236.00 mm | N/A 7500 lbs (3402 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4039MSNS | N/A   | N/A 5925 | N/A M16 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 159.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4040MSNS | N/A   | N/A 5926 | N/A M16 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 210.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4041MSNS | N/A   | N/A 5927 | N/A M16 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 260.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4042MSNS | N/A   | N/A 5928 | N/A M16 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 311.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 10.00 in (254 mm) | |
| LP-4043MSNS | N/A   | N/A 5929 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 159.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4044MSNS | N/A   | N/A 5930 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 210.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4045MSNS | N/A   | N/A 5931 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 260.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4046MSNS | N/A   | N/A 5932 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 311.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 10.00 in (254 mm) | |
| LP-4047MSNS | N/A   | N/A 5933 | N/A M24 | N/A 35.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 159.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4048MSNS | N/A   | N/A 5934 | N/A M24 | N/A 35.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 210.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4049MSNS | N/A   | N/A 5935 | N/A M24 | N/A 35.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 260.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | 
