
These value oriented levelers are built for a wide range of applications, from conveyor lines to production machinery. Corrosion resistant glass fiber reinforced nylon base is attractive, yet very durable. Base diameters available from 2 inches to 5 inches.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | Thread Size | E - Hex Size | B - Base Diameter | D - Total Height | Max Load | Stud Length | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-4025MS | N/A   | N/A 5856 | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 185.00 mm | N/A 3500 lbs (1588 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4026MS | N/A   | N/A 5857 | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 236.00 mm | N/A 3500 lbs (1588 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4027 MS | N/A   | N/A 5858 | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 135.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4028MS | N/A   | N/A 5859 | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 185.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4029MS | N/A   | N/A 5860 | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 236.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4030MS | N/A   | N/A 5861 | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 135.00 mm | N/A 6000 lbs (2722 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4031MS | N/A   | N/A 5862 | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 185.00 mm | N/A 6000 lbs (2722 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4032MS | N/A   | N/A 5863 | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 236.00 mm | N/A 6000 lbs (2722 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4033MS | N/A   | N/A 5864 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 135.00 mm | N/A 7500 lbs (3402 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4034MS | N/A   | N/A 5865 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 185.00 mm | N/A 7500 lbs (3402 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4035MS | N/A   | N/A 5866 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 236.00 mm | N/A 7500 lbs (3402 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4036MS | N/A   | N/A 5867 | N/A M24 | N/A 35.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 135.00 mm | N/A 7500 lbs (3402 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4037MS | N/A   | N/A 5868 | N/A M24 | N/A 35.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 185.00 mm | N/A 7500 lbs (3402 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4038MS | N/A   | N/A 5869 | N/A M24 | N/A 35.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 236.00 mm | N/A 7500 lbs (3402 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4039MS | N/A   | N/A 5870 | N/A M16 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 159.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4040MS | N/A   | N/A 5871 | N/A M16 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 210.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4041MS | N/A   | N/A 5872 | N/A M16 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 260.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4042MS | N/A   | N/A 5873 | N/A M16 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 311.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 10.00 in (254 mm) | |
| LP-4043MS | N/A   | N/A 5874 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 159.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4044MS | N/A   | N/A 5875 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 210.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4045MS | N/A   | N/A 5876 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 260.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4046MS | N/A   | N/A 5877 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 311.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 10.00 in (254 mm) | |
| LP-4047MS | N/A   | N/A 5878 | N/A M24 | N/A 35.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 159.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4048MS | N/A   | N/A 5879 | N/A M24 | N/A 35.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 210.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4049MS | N/A   | N/A 5880 | N/A M24 | N/A 35.00 mm | N/A 127.00 mm | N/A 260.00 mm | N/A 10000 lbs (4536 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | 
