
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
            | Item # | CAD | IntegrationID | Material | Pin Diameter | B | C | D | E | R | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRS-1350 | N/A   | N/A 88636 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 6 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1351 | N/A   | N/A 88637 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 6.10 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1352 | N/A   | N/A 88638 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 6.20 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1353 | N/A   | N/A 88639 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 6.30 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1354 | N/A   | N/A 88640 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 6.40 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1355 | N/A   | N/A 88641 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 6.50 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1356 | N/A   | N/A 88642 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 6.60 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1357 | N/A   | N/A 88643 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 6.70 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1358 | N/A   | N/A 88644 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 6.80 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1359 | N/A   | N/A 88645 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 6.90 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1360 | N/A   | N/A 88646 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 7 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1361 | N/A   | N/A 88647 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 1.00 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1362 | N/A   | N/A 88648 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 1.10 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1363 | N/A   | N/A 88649 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 1.20 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1364 | N/A   | N/A 88650 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 1.30 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1365 | N/A   | N/A 88651 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 1.40 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1366 | N/A   | N/A 88652 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 1.50 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1367 | N/A   | N/A 88653 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 1.60 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1368 | N/A   | N/A 88654 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 1.70 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1369 | N/A   | N/A 88655 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 1.80 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1370 | N/A   | N/A 88656 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 1.90 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1371 | N/A   | N/A 88657 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 2 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1372 | N/A   | N/A 88658 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 2.10 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1373 | N/A   | N/A 88659 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 2.20 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1374 | N/A   | N/A 88660 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 2.30 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | 
