
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
            | Item # | CAD | IntegrationID | Material | Pin Diameter | B | C | D | E | R | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRS-1325 | N/A   | N/A 88611 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 3.5 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1326 | N/A   | N/A 88612 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 3.60 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1327 | N/A   | N/A 88613 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 3.70 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1328 | N/A   | N/A 88614 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 3.80 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1329 | N/A   | N/A 88615 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 3.90 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1330 | N/A   | N/A 88616 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 4 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1331 | N/A   | N/A 88617 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 4.10 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1332 | N/A   | N/A 88618 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 4.20 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1333 | N/A   | N/A 88619 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 4.30 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1334 | N/A   | N/A 88620 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 4.40 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1335 | N/A   | N/A 88621 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 4.50 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1336 | N/A   | N/A 88622 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 4.60 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1337 | N/A   | N/A 88623 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 4.70 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1338 | N/A   | N/A 88624 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 4.80 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1339 | N/A   | N/A 88625 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 4.90 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1340 | N/A   | N/A 88626 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 5 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1341 | N/A   | N/A 88627 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 5.10 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1342 | N/A   | N/A 88628 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 5.20 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1343 | N/A   | N/A 88629 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 5.30 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1344 | N/A   | N/A 88630 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 5.40 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1345 | N/A   | N/A 88631 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 5.50 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1346 | N/A   | N/A 88632 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 5.60 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1347 | N/A   | N/A 88633 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 5.70 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1348 | N/A   | N/A 88634 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 5.80 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1349 | N/A   | N/A 88635 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 5.90 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | 
