
Mechanical Compression Springs are coiled products, in a variety of cross sections and forms for linear applications. As compression springs are compressed to a shorter height, they provide a force (push) to return the spring back to its normal height.
Compression types of service parts offer common replacements for equipment & machinery with compression springs. Parts are offered in various end configurations, materials, finishes, & sizes. Each spring is designed within proper stress levels and manufacturing limits.
 
             
            | Item # | IntegrationID | Material | Height | Depth | Width | Outside Dia (In.) | Wire Dia (In.) | Free Length (In.) | Solid Height (In.) | Spring Rate (lbs./In.) | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M088012038SS | N/A 207182 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.380 in | N/A 0.088 in | N/A 0.088 in | N/A 0.088 in | N/A 0.012 in | N/A 0.380 in | N/A 0.172 in | N/A 5.41 lbs/in | |
| M088012044SS | N/A 207183 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.440 in | N/A 0.088 in | N/A 0.088 in | N/A 0.088 in | N/A 0.012 in | N/A 0.440 in | N/A 0.191 in | N/A 4.75 lbs/in | |
| M088012050SS | N/A 207184 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.500 in | N/A 0.088 in | N/A 0.088 in | N/A 0.088 in | N/A 0.012 in | N/A 0.500 in | N/A 0.215 in | N/A 4.08 lbs/in | |
| M088012056SS | N/A 207185 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.560 in | N/A 0.088 in | N/A 0.088 in | N/A 0.088 in | N/A 0.012 in | N/A 0.560 in | N/A 0.235 in | N/A 3.67 lbs/in | |
| M088012062SS | N/A 207186 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.620 in | N/A 0.088 in | N/A 0.088 in | N/A 0.088 in | N/A 0.012 in | N/A 0.620 in | N/A 0.265 in | N/A 3.17 lbs/in | |
| M088012069SS | N/A 207187 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.690 in | N/A 0.088 in | N/A 0.088 in | N/A 0.088 in | N/A 0.012 in | N/A 0.690 in | N/A 0.266 in | N/A 2.92 lbs/in | |
| M088012075SS | N/A 207188 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.750 in | N/A 0.088 in | N/A 0.088 in | N/A 0.088 in | N/A 0.012 in | N/A 0.750 in | N/A 0.293 in | N/A 2.67 lbs/in | |
| M120010025SS | N/A 207189 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.250 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 0.250 in | N/A 0.064 in | N/A 2.67 lbs/in | |
| M120010031SS | N/A 207190 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.310 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 0.310 in | N/A 0.073 in | N/A 2.08 lbs/in | |
| M120010038SS | N/A 207191 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.380 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 0.380 in | N/A 0.083 in | N/A 1.67 lbs/in | |
| M120010044SS | N/A 207192 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.440 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 0.440 in | N/A 0.092 in | N/A 1.42 lbs/in | |
| M120010050SS | N/A 207193 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.500 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 0.500 in | N/A 0.101 in | N/A 1.25 lbs/in | |
| M120010056SS | N/A 207194 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.560 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 0.560 in | N/A 0.109 in | N/A 1.17 lbs/in | |
| M120010062SS | N/A 207195 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.620 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 0.620 in | N/A 0.118 in | N/A 1.00 lbs/in | |
| M120010069SS | N/A 207196 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.690 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 0.690 in | N/A 0.129 in | N/A 0.92 lbs/in | |
| M120010075SS | N/A 207197 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.750 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 0.750 in | N/A 0.137 in | N/A 0.83 lbs/in | |
| M120010081SS | N/A 207198 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.81 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 0.810 in | N/A 0.146 in | N/A 0.75 lbs/in | |
| M120010088SS | N/A 207199 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.880 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 0.880 in | N/A 0.156 in | N/A 0.75 lbs/in | |
| M120010094SS | N/A 207200 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.940 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 0.940 in | N/A 0.165 in | N/A 0.67 lbs/in | |
| M120010100SS | N/A 207201 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 1.00 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 1.000 in | N/A 0.174 in | N/A 0.58 lbs/in | |
| M120010112SS | N/A 207202 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 1.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 1.120 in | N/A 0.192 in | N/A 0.58 lbs/in | |
| M120010125SS | N/A 207203 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 1.250 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 1.250 in | N/A 0.211 in | N/A 0.50 lbs/in | |
| M120010150SS | N/A 207204 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 1.500 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.01 in | N/A 1.500 in | N/A 0.248 in | N/A 0.42 lbs/in | |
| M120012025SS | N/A 207205 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.250 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.012 in | N/A 0.250 in | N/A 0.081 in | N/A 5.25 lbs/in | |
| M120012031SS | N/A 207206 | N/A Stainless Steel, Type 302 - ASTM-A313 or AMS-5688 (Chemical) | N/A 0.310 in | N/A 0.120 in | N/A 0.120 in | N/A 0.12 in | N/A 0.012 in | N/A 0.310 in | N/A 0.093 in | N/A 4.17 lbs/in | 
