
Bearing Disc Springs are specifically designed for use with standard sized ball bearings. Both metric and standard sized bearings have matched springs. These allow a preload for specific bearing applications, limiting play and reducing wear.
These springs when included in an assembly provide the necessary slack take up on shafts & housings. Springs help extend the life of such systems, while eliminating noise and vibration.
 
            | Item # | IntegrationID | Material | Height | Depth | Width | Notes | Thickness (In.) | Free Height (Approx) (In.) | For Shaft Diameter (In.) | Outer Diameter of Bearing (In.) | Load (lbs.) | For Use with Bearing: | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0492010 | N/A 206664 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.020 Inch | N/A 0.492 Inch | N/A 0.492 Inch | N/A | N/A 0.010 Inch | N/A 0.020 Inch | N/A 0.319 Inch | N/A 0.492 Inch | N/A 8.2 Pound | N/A R-3 | |
| M0618010 | N/A 206665 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.022 Inch | N/A 0.618 Inch | N/A 0.618 Inch | N/A | N/A 0.010 Inch | N/A 0.022 Inch | N/A 0.406 Inch | N/A 0.618 Inch | N/A 6.5 Pound | N/A R-4 | |
| M0862014 | N/A 206666 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.030 Inch | N/A 0.862 Inch | N/A 0.862 Inch | N/A | N/A 0.014 Inch | N/A 0.030 Inch | N/A 0.539 Inch | N/A 0.862 Inch | N/A 11.4 Pound | N/A R-6 | |
| M1110016 | N/A 206667 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.043 Inch | N/A 1.110 Inch | N/A 1.110 Inch | N/A | N/A 0.016 Inch | N/A 0.043 Inch | N/A 0.724 Inch | N/A 1.110 Inch | N/A 23.2 Pound | N/A R-8 | |
| M1358020 | N/A 206668 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.047 Inch | N/A 1.358 Inch | N/A 1.358 Inch | N/A | N/A 0.020 Inch | N/A 0.047 Inch | N/A 1.000 Inch | N/A 1.358 Inch | N/A 34.6 Pound | N/A R-10 | |
| M098020 | N/A 206669 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.016 Inch | N/A 0.386 Inch | N/A 0.386 Inch | N/A | N/A 0.20 Inch | N/A 0.40 Inch | N/A 6.2 Inch | N/A 9.8 Inch | N/A 24 Pound | N/A 623 | |
| M128025 | N/A 206670 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.020 Inch | N/A 0.504 Inch | N/A 0.504 Inch | N/A | N/A 0.25 Inch | N/A 0.50 Inch | N/A 7.2 Inch | N/A 12.8 Inch | N/A 29 Pound | N/A 624 | |
| M158025 | N/A 206671 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.022 Inch | N/A 0.622 Inch | N/A 0.622 Inch | N/A | N/A 0.25 Inch | N/A 0.55 Inch | N/A 8.2 Inch | N/A 15.8 Inch | N/A 23 Pound | N/A 625, 634 | |
| M188030 | N/A 206672 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.026 Inch | N/A 0.740 Inch | N/A 0.740 Inch | N/A | N/A 0.30 Inch | N/A 0.65 Inch | N/A 9.2 Inch | N/A 18.8 Inch | N/A 31 Pound | N/A 626, 635 | |
| M188035 | N/A 206673 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.026 Inch | N/A 0.740 Inch | N/A 0.740 Inch | N/A | N/A 0.35 Inch | N/A 0.65 Inch | N/A 10.2 Inch | N/A 18.8 Inch | N/A 51 Pound | N/A 607 | |
| M218035 | N/A 206674 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.030 Inch | N/A 0.858 Inch | N/A 0.858 Inch | N/A | N/A 0.35 Inch | N/A 0.75 Inch | N/A 12.3 Inch | N/A 21.8 Inch | N/A 46.00 Pound | N/A 608, 627 | |
| M237040 | N/A 206675 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.035 Inch | N/A 0.933 Inch | N/A 0.933 Inch | N/A | N/A 0.40 Inch | N/A 0.90 Inch | N/A 14.3 Inch | N/A 23.7 Inch | N/A 80.00 Pound | N/A 609 | |
| M257040 | N/A 206676 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.035 Inch | N/A 1.012 Inch | N/A 1.012 Inch | N/A | N/A 0.40 Inch | N/A 0.90 Inch | N/A 14.3 Inch | N/A 25.7 Inch | N/A 64.00 Pound | N/A 6000, 629 | |
| M277040 | N/A 206677 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.039 Inch | N/A 1.091 Inch | N/A 1.091 Inch | N/A | N/A 0.40 Inch | N/A 1.00 Inch | N/A 17.3 Inch | N/A 27.7 Inch | N/A 80.00 Pound | N/A 6001 | |
| M297040 | N/A 206678 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.043 Inch | N/A 1.169 Inch | N/A 1.169 Inch | N/A | N/A 0.40 Inch | N/A 1.10 Inch | N/A 17.3 Inch | N/A 29.7 Inch | N/A 82.00 Pound | N/A 6200 | |
| M317040 | N/A 206679 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.043 Inch | N/A 1.248 Inch | N/A 1.248 Inch | N/A | N/A 0.40 Inch | N/A 1.10 Inch | N/A 20.4 Inch | N/A 31.7 Inch | N/A 81.00 Pound | N/A 6002, 6201 | |
| M346040 | N/A 206680 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.043 Inch | N/A 1.362 Inch | N/A 1.362 Inch | N/A | N/A 0.40 Inch | N/A 1.10 Inch | N/A 20.4 Inch | N/A 34.6 Inch | N/A 82.00 Pound | N/A 6300 | |
| M346050 | N/A 206681 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.047 Inch | N/A 1.362 Inch | N/A 1.362 Inch | N/A | N/A 0.50 Inch | N/A 1.20 Inch | N/A 22.4 Inch | N/A 34.6 Inch | N/A 119.00 Pound | N/A 6003, 6202 | |
| M366050 | N/A 206682 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.051 Inch | N/A 1.441 Inch | N/A 1.441 Inch | N/A | N/A 0.50 Inch | N/A 1.30 Inch | N/A 20.4 Inch | N/A 36.6 Inch | N/A 111.00 Pound | N/A 6301 | |
| M396050 | N/A 206683 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.051 Inch | N/A 1.559 Inch | N/A 1.559 Inch | N/A | N/A 0.50 Inch | N/A 1.30 Inch | N/A 25.5 Inch | N/A 39.6 Inch | N/A 111.00 Pound | N/A 6203 | |
| M416050 | N/A 206684 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.055 Inch | N/A 1.638 Inch | N/A 1.638 Inch | N/A | N/A 0.50 Inch | N/A 1.40 Inch | N/A 25.5 Inch | N/A 41.6 Inch | N/A 114.00 Pound | N/A 6004, 6302 | |
| M465060 | N/A 206685 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.059 Inch | N/A 1.831 Inch | N/A 1.831 Inch | N/A | N/A 0.60 Inch | N/A 1.50 Inch | N/A 30.5 Inch | N/A 46.5 Inch | N/A 153.00 Pound | N/A 6005, 6204, 6303 | |
| M515060 | N/A 206686 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.059 Inch | N/A 2.028 Inch | N/A 2.028 Inch | N/A | N/A 0.60 Inch | N/A 1.50 Inch | N/A 35.5 Inch | N/A 51.5 Inch | N/A 135.00 Pound | N/A 6205, 6304 | |
| M545060 | N/A 206687 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.059 Inch | N/A 2.146 Inch | N/A 2.146 Inch | N/A | N/A 0.60 Inch | N/A 1.50 Inch | N/A 40.5 Inch | N/A 54.5 Inch | N/A 140.00 Pound | N/A 6006 | |
| M615070 | N/A 206688 | N/A High Carbon Steel, 50CrV, GB/T 1222-2007 | N/A 0.071 Inch | N/A 2.421 Inch | N/A 2.421 Inch | N/A | N/A 0.70 Inch | N/A 1.80 Inch | N/A 40.5 Inch | N/A 61.5 Inch | N/A 186.00 Pound | N/A 6007, 6206, 6305 | 
