
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | Diameter | A - Diameter | C | Size | Q - Handle Diameter | R - Lead in Length | U - Engaging Length | Grip Length | Ball Material | Ball Finish | Pin Material | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRB-1075 | N/A   | N/A 91491 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 2.80 in | N/A 2.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1076 | N/A   | N/A 91492 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 2.90 in | N/A 2.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1077 | N/A   | N/A 91493 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 3.00 in | N/A 3.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1078 | N/A   | N/A 91494 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 0.50 in | N/A 0.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1079 | N/A   | N/A 91495 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 0.60 in | N/A 0.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1080 | N/A   | N/A 91496 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 0.70 in | N/A 0.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1081 | N/A   | N/A 91497 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 0.80 in | N/A 0.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1082 | N/A   | N/A 91498 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 0.90 in | N/A 0.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1083 | N/A   | N/A 91499 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 1.00 in | N/A 1.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1084 | N/A   | N/A 91500 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 1.10 in | N/A 1.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1085 | N/A   | N/A 91501 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 1.20 in | N/A 1.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1086 | N/A   | N/A 91502 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 1.30 in | N/A 1.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1087 | N/A   | N/A 91503 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 1.40 in | N/A 1.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1088 | N/A   | N/A 91504 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 1.50 in | N/A 1.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1089 | N/A   | N/A 91505 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 1.60 in | N/A 1.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1090 | N/A   | N/A 91506 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 1.70 in | N/A 1.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1091 | N/A   | N/A 91507 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 1.80 in | N/A 1.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1092 | N/A   | N/A 91508 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 1.90 in | N/A 1.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1093 | N/A   | N/A 91509 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 2.00 in | N/A 2.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1094 | N/A   | N/A 91510 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 2.10 in | N/A 2.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1095 | N/A   | N/A 91511 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 2.20 in | N/A 2.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1096 | N/A   | N/A 91512 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 2.30 in | N/A 2.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1097 | N/A   | N/A 91513 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 2.40 in | N/A 2.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1098 | N/A   | N/A 91514 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 2.50 in | N/A 2.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1099 | N/A   | N/A 91515 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 2.60 in | N/A 2.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | 
