
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | Diameter | A - Diameter | C | Size | Q - Handle Diameter | R - Lead in Length | U - Engaging Length | Grip Length | Ball Material | Ball Finish | Pin Material | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRB-1025 | N/A   | N/A 91441 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 3.00 in | N/A 3.00 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1026 | N/A   | N/A 91442 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 0.50 in | N/A 0.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1027 | N/A   | N/A 91443 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 0.60 in | N/A 0.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1028 | N/A   | N/A 91444 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 0.70 in | N/A 0.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1029 | N/A   | N/A 91445 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 0.80 in | N/A 0.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1030 | N/A   | N/A 91446 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 0.90 in | N/A 0.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1031 | N/A   | N/A 91447 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 1.00 in | N/A 1.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1032 | N/A   | N/A 91448 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 1.10 in | N/A 1.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1033 | N/A   | N/A 91449 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 1.20 in | N/A 1.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1034 | N/A   | N/A 91450 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 1.30 in | N/A 1.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1035 | N/A   | N/A 91451 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 1.40 in | N/A 1.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1036 | N/A   | N/A 91452 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 1.50 in | N/A 1.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1037 | N/A   | N/A 91453 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 1.60 in | N/A 1.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1038 | N/A   | N/A 91454 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 1.70 in | N/A 1.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1039 | N/A   | N/A 91455 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 1.80 in | N/A 1.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1040 | N/A   | N/A 91456 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 1.90 in | N/A 1.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1041 | N/A   | N/A 91457 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 2.00 in | N/A 2.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1042 | N/A   | N/A 91458 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 2.10 in | N/A 2.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1043 | N/A   | N/A 91459 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 2.20 in | N/A 2.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1044 | N/A   | N/A 91460 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 2.30 in | N/A 2.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1045 | N/A   | N/A 91461 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 2.40 in | N/A 2.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1046 | N/A   | N/A 91462 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 2.50 in | N/A 2.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1047 | N/A   | N/A 91463 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 2.60 in | N/A 2.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1048 | N/A   | N/A 91464 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 2.70 in | N/A 2.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1049 | N/A   | N/A 91465 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 2.80 in | N/A 2.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | 
