
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | Diameter | A - Diameter | C | Size | Q - Handle Diameter | R - Lead in Length | U - Engaging Length | Grip Length | Ball Material | Ball Finish | Pin Material | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRB-1000 | N/A   | N/A 91416 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 0.50 in | N/A 0.50 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1001 | N/A   | N/A 91417 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 0.60 in | N/A 0.60 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1002 | N/A   | N/A 91418 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 0.70 in | N/A 0.70 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1003 | N/A   | N/A 91419 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 0.80 in | N/A 0.80 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1004 | N/A   | N/A 91420 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 0.90 in | N/A 0.90 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1005 | N/A   | N/A 91421 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 1.00 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1006 | N/A   | N/A 91422 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 1.10 in | N/A 1.10 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1007 | N/A   | N/A 91423 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 1.20 in | N/A 1.20 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1008 | N/A   | N/A 91424 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 1.30 in | N/A 1.30 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1009 | N/A   | N/A 91425 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 1.40 in | N/A 1.40 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1010 | N/A   | N/A 91426 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 1.50 in | N/A 1.50 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1011 | N/A   | N/A 91427 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 1.60 in | N/A 1.60 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1012 | N/A   | N/A 91428 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 1.70 in | N/A 1.70 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1013 | N/A   | N/A 91429 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 1.80 in | N/A 1.80 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1014 | N/A   | N/A 91430 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 1.90 in | N/A 1.90 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1015 | N/A   | N/A 91431 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 2.00 in | N/A 2.00 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1016 | N/A   | N/A 91432 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 2.10 in | N/A 2.10 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1017 | N/A   | N/A 91433 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 2.20 in | N/A 2.20 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1018 | N/A   | N/A 91434 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 2.30 in | N/A 2.30 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1019 | N/A   | N/A 91435 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 2.40 in | N/A 2.40 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1020 | N/A   | N/A 91436 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 2.50 in | N/A 2.50 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1021 | N/A   | N/A 91437 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 2.60 in | N/A 2.60 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1022 | N/A   | N/A 91438 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 2.70 in | N/A 2.70 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1023 | N/A   | N/A 91439 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 2.80 in | N/A 2.80 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1024 | N/A   | N/A 91440 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A 3/4 in | N/A 0.187 in | N/A 0.20 in | N/A 2.90 in | N/A 2.90 in | N/A Phenolic | N/A Glossy | N/A Zinc Plated Steel | 
