| Item # | CAD | IntegrationID | Material | Thread Size | E - Hex Size | B - Base Diameter | D - Total Height | Max Load | Stud Length | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-4000MS | N/A   | N/A 12491 | N/A Steel | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 105.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 3.00 in (76 mm) | 
| LP-4001MS | N/A   | N/A 12492 | N/A Steel | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 130.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | 
| LP-4002MS | N/A   | N/A 12493 | N/A Steel | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 181 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | 
| LP-4003MS | N/A   | N/A 12494 | N/A Steel | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 232.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | 
| LP-4004MS | N/A   | N/A 12495 | N/A Steel | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 105.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 3.00 in (76 mm) | 
| LP-4005MS | N/A   | N/A 12496 | N/A Steel | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 130.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | 
| LP-4006MS | N/A   | N/A 12497 | N/A Steel | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 181 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | 
| LP-4007MS | N/A   | N/A 12498 | N/A Steel | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 232.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | 
| LP-4008MS | N/A   | N/A 12499 | N/A Steel | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 105.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 3.00 in (76 mm) | 
| LP-4009MS | N/A   | N/A 12500 | N/A Steel | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 130.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | 
| LP-4010MS | N/A   | N/A 12501 | N/A Steel | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 181 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | 
| LP-4011MS | N/A   | N/A 12502 | N/A Steel | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 232.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | 
| LP-4012MS | N/A   | N/A 12503 | N/A Steel | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 130.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | 
| LP-4013MS | N/A   | N/A 12504 | N/A Steel | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 181 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | 
| LP-4014MS | N/A   | N/A 12505 | N/A Steel | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 232.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | 
| LP-4015MS | N/A   | N/A 12506 | N/A Steel | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 130.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | 
| LP-4016MS | N/A   | N/A 12507 | N/A Steel | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 181 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | 
| LP-4017MS | N/A   | N/A 12508 | N/A Steel | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 232.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | 
| LP-4018MS | N/A   | N/A 12509 | N/A Steel | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 130.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | 
| LP-4019MS | N/A   | N/A 12510 | N/A Steel | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 181 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | 
| LP-4020MS | N/A   | N/A 12511 | N/A Steel | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 232.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | 
| LP-4021MS | N/A   | N/A 12512 | N/A Steel | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 130.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | 
| LP-4022MS | N/A   | N/A 12513 | N/A Steel | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 181 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | 
| LP-4023MS | N/A   | N/A 12514 | N/A Steel | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 232.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | 
| LP-4024MS | N/A   | N/A 12515 | N/A Steel | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 135.00 mm | N/A 3500 lbs (1588 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | 
 
 