| Item # | IntegrationID | Type | Material | Cross Section Width | Inside Diameter | CSW Tolerance | BS Number | Product Guides | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS903 PTFE | N/A 189286 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.064 in1.63 mm | N/A 0.301 in7.65 mm | N/A 0.003 in0.08 mm | N/A -903 | N/A Seal Guides | 
| BS902 PTFE | N/A 189287 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.064 in1.63 mm | N/A 0.239 in6.07 mm | N/A 0.003 in0.08 mm | N/A -902 | N/A Seal Guides | 
| BS886 PTFE | N/A 189288 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 7.875 in200.03 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -886 | N/A Seal Guides | 
| BS884 PTFE | N/A 189289 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 7.625 in193.68 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -884 | N/A Seal Guides | 
| BS882 PTFE | N/A 189290 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 7.375 in187.33 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -882 | N/A Seal Guides | 
| BS880 PTFE | N/A 189291 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 7.125 in180.98 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -880 | N/A Seal Guides | 
| BS878 PTFE | N/A 189292 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 6.875 in174.63 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -878 | N/A Seal Guides | 
| BS876 PTFE | N/A 189293 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 6.625 in168.28 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -876 | N/A Seal Guides | 
| BS874 PTFE | N/A 189294 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 6.375 in161.93 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -874 | N/A Seal Guides | 
| BS872 PTFE | N/A 189295 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 6.125 in155.58 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -872 | N/A Seal Guides | 
| BS870 PTFE | N/A 189296 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 5.875 in149.23 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -870 | N/A Seal Guides | 
| BS869 PTFE | N/A 189297 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 5.75 in146.05 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -869 | N/A Seal Guides | 
| BS868 PTFE | N/A 189298 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 5.625 in142.88 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -868 | N/A Seal Guides | 
| BS867 PTFE | N/A 189299 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 5.5 in139.70 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -867 | N/A Seal Guides | 
| BS866 PTFE | N/A 189300 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 5.375 in136.53 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -866 | N/A Seal Guides | 
| BS865 PTFE | N/A 189301 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 5.25 in133.35 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -865 | N/A Seal Guides | 
| BS864 PTFE | N/A 189302 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 5.125 in130.18 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -864 | N/A Seal Guides | 
| BS863 PTFE | N/A 189303 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 5.000 in127.00 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -863 | N/A Seal Guides | 
| BS862 PTFE | N/A 189304 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 4.875 in123.83 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -862 | N/A Seal Guides | 
| BS861 PTFE | N/A 189305 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 4.75 in120.65 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -861 | N/A Seal Guides | 
| BS875 PTFE | N/A 189306 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 4.625 in117.48 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -875 | N/A Seal Guides | 
| BS846 PTFE | N/A 189307 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 2.937 in74.60 mm | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A -846 | N/A Seal Guides | 
| BS845 PTFE | N/A 189308 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 2.875 in73.03 mm | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A -845 | N/A Seal Guides | 
| BS844 PTFE | N/A 189309 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 2.813 in71.44 mm | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A -844 | N/A Seal Guides | 
| BS843 PTFE | N/A 189310 | N/A BS Standard O-Ring | N/A PTFE | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 2.75 in69.85 mm | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A -843 | N/A Seal Guides | 
 
 