Metric Super Torq Swage Standoff
    Standoffs
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    The Lyn-tron Metric Super Torq Swage Standoff is engineered for precision and durability, proudly manufactured in the USA. Designed to meet demanding metric hardware standards, this high-strength standoff provides superior torque resistance and secure mounting in swaged assemblies.
Ideal for applications requiring permanent installation and vibration resistance, the Super Torq Swage Standoff ensures long-lasting performance in aerospace, electronics, and industrial environments. With a sleek profile and reliable fit, Lyn-tron delivers trusted American-made quality you can count on.
| Item # | Shape | Material | OD | Shank OD | Female Thread | Shank ID | Body Length | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST5118SPD-16.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 16 mm | 
| ST5118SPD-19.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 19 mm | 
| ST5118SPD-20.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 20 mm | 
| ST5118SPD-22.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 22 mm | 
| ST5118SPD-25.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 25 mm | 
| ST5118SPD-27.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 27 mm | 
| ST5118SPD-29.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 29 mm | 
| ST5118SPD-30.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 30 mm | 
| ST5118SPD-32.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 32 mm | 
| ST5118SPD-33.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 33 mm | 
| ST5118SPD-35.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 35 mm | 
| ST5118SPD-37.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 37 mm | 
| ST5118SPD-38.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 38 mm | 
| ST5118SPD-40.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 40 mm | 
| ST5118SPD-41.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 41 mm | 
| ST5118SPD-44.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 44 mm | 
| ST5118SPD-45.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 45 mm | 
| ST5118SPD-48.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 48 mm | 
| ST5118SPD-51.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.94 mm | Female Thread N/A M4.0x0.7 | Shank ID N/A 5.1 mm | Body Length N/A 51 mm | 
| ST5119SPA-03.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.87 mm | Female Thread N/A M5.0x0.8 | Shank ID N/A 4.97 mm | Body Length N/A 3 mm | 
| ST5119SPA-04.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.87 mm | Female Thread N/A M5.0x0.8 | Shank ID N/A 4.97 mm | Body Length N/A 4 mm | 
| ST5119SPA-05.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.87 mm | Female Thread N/A M5.0x0.8 | Shank ID N/A 4.97 mm | Body Length N/A 5 mm | 
| ST5119SPA-06.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.87 mm | Female Thread N/A M5.0x0.8 | Shank ID N/A 4.97 mm | Body Length N/A 6 mm | 
| ST5119SPA-08.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.87 mm | Female Thread N/A M5.0x0.8 | Shank ID N/A 4.97 mm | Body Length N/A 8 mm | 
| ST5119SPA-10.0-00 | Shape N/A Round | Material N/A Steel | OD N/A 8 mm | Shank OD N/A 5.87 mm | Female Thread N/A M5.0x0.8 | Shank ID N/A 4.97 mm | Body Length N/A 10 mm | 
 
 

