
The Lyn-tron Slotted Precision Shoulder Screw is engineered for tight-tolerance applications requiring consistent alignment and rotation. Manufactured in the USA, these precision components are crafted from high-quality materials to deliver durability and performance in mechanical and electronic assemblies.
Featuring a slotted drive and precisely machined shoulder, this screw provides accurate spacing and alignment for mating parts, reducing wear and ensuring reliable function over time. The shoulder serves as a fixed bearing surface, making it ideal for use in pivot points, pulleys, linkages, and dies.
Lyn-tron, a trusted OneMonroe brand, is known for superior American-made fasteners that meet or exceed industry standards. Available in a range of diameters, lengths, and shoulder sizes, these shoulder screws support demanding OEM and MRO needs across aerospace, medical, robotics, instrumentation, and other precision industries.
 
            | Item # | OD | Material | Head Diameter | Shoulder Diameter | REF Shoulder Diameter | Male Thread | Head Length | Shoulder Length | Thread Length | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR7526-00 | N/A 5/16 | N/A Brass | N/A 5/16 | N/A 0.187 | N/A 3/16 | N/A 8-32 | N/A 5/32 | N/A 0.5625 | N/A 3/16 | |
| BR7527-00 | N/A 5/16 | N/A Brass | N/A 5/16 | N/A 0.187 | N/A 3/16 | N/A 8-32 | N/A 5/32 | N/A 0.625 | N/A 3/16 | |
| BR7528-00 | N/A 5/16 | N/A Brass | N/A 5/16 | N/A 0.187 | N/A 3/16 | N/A 8-32 | N/A 5/32 | N/A 0.6875 | N/A 3/16 | |
| BR7529-00 | N/A 5/16 | N/A Brass | N/A 5/16 | N/A 0.187 | N/A 3/16 | N/A 8-32 | N/A 5/32 | N/A 0.75 | N/A 3/16 | |
| BR7530-00 | N/A 5/16 | N/A Brass | N/A 5/16 | N/A 0.187 | N/A 3/16 | N/A 8-32 | N/A 5/32 | N/A 0.875 | N/A 3/16 | |
| BR7531-00 | N/A 5/16 | N/A Brass | N/A 5/16 | N/A 0.187 | N/A 3/16 | N/A 8-32 | N/A 5/32 | N/A 1 | N/A 3/16 | |
| BR7532-00 | N/A 5/16 | N/A Brass | N/A 5/16 | N/A 0.187 | N/A 3/16 | N/A 8-32 | N/A 5/32 | N/A 1.25 | N/A 3/16 | |
| BR7533-00 | N/A 5/16 | N/A Brass | N/A 5/16 | N/A 0.187 | N/A 3/16 | N/A 8-32 | N/A 5/32 | N/A 1.375 | N/A 3/16 | |
| BR7534-00 | N/A 5/16 | N/A Brass | N/A 5/16 | N/A 0.187 | N/A 3/16 | N/A 8-32 | N/A 5/32 | N/A 1.5 | N/A 3/16 | |
| BR7535-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 0.125 | N/A 1/4 | |
| BR7536-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 0.1875 | N/A 1/4 | |
| BR7537-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 0.25 | N/A 1/4 | |
| BR7538-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 0.3125 | N/A 1/4 | |
| BR7539-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 0.375 | N/A 1/4 | |
| BR7540-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 0.4375 | N/A 1/4 | |
| BR7541-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 0.5 | N/A 1/4 | |
| BR7542-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 0.5625 | N/A 1/4 | |
| BR7543-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 0.625 | N/A 1/4 | |
| BR7544-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 0.6875 | N/A 1/4 | |
| BR7545-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 0.75 | N/A 1/4 | |
| BR7546-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 0.875 | N/A 1/4 | |
| BR7547-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 1 | N/A 1/4 | |
| BR7548-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 1.25 | N/A 1/4 | |
| BR7549-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 1.375 | N/A 1/4 | |
| BR7550-00 | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3/8 | N/A 0.2495 | N/A 1/4 | N/A 10-32 | N/A 3/16 | N/A 1.5 | N/A 1/4 | 
