
| Weight | N/A 1.375 | 
| Wheel Description | N/A Rubber/Polypro | 
| Wheel Diameter (in) | N/A 6.00 | 
| Tread Width (in) | N/A 2 | 
| Wheel Finish | N/A Non-marking grey tread on grey core | 
| Wheel Hardness | N/A 85-88 Shore A | 
| Wheel Bearing Type | N/A Plain Bore | 
| Hub Length (in) | N/A 2-3/16 | 
| Bore ID (in) | N/A 1-3/16 | 
| Bearing ID (in) | N/A 1-3/16 | 
| Temperature Range | N/A -45 to +180 | 
| Load Rating (lbs) | N/A 500 | 
| Load Rating Range (lbs) | N/A 500-599 | 
| Why OneMonroe? | N/A VMI - Custom Manufacturing - Technical Guides - Quality - Company Overview | 
