
| Weight | N/A 4 | 
| Wheel Description | N/A Poly/Cast Iron | 
| Wheel Diameter (in) | N/A 6.00 | 
| Tread Width (in) | N/A 2 | 
| Wheel Finish | N/A Black | 
| Wheel Bearing Type | N/A Roller | 
| Hub Length (in) | N/A 2-3/16 | 
| Bore ID (in) | N/A 1-3/16 | 
| Bearing ID (in) | N/A 3/4 | 
| Temperature Range | N/A -40 to +180 | 
| Load Rating (lbs) | N/A 900 | 
| Load Rating Range (lbs) | N/A 900-999 | 
| Why OneMonroe? | N/A VMI - Custom Manufacturing - Technical Guides - Quality - Company Overview | 
