
| Weight | N/A 1.75 | 
| Wheel Description | N/A Polypropylene | 
| Wheel Diameter (in) | N/A 8.00 | 
| Tread Width (in) | N/A 2 | 
| Wheel Finish | N/A Black | 
| Wheel Bearing Type | N/A Plain Bore | 
| Hub Length (in) | N/A 2-3/16 | 
| Bore ID (in) | N/A 1-3/16 | 
| Bearing ID (in) | N/A 1-3/16 | 
| Temperature Range | N/A -20 to +180 | 
| Load Rating (lbs) | N/A 900 | 
| Load Rating Range (lbs) | N/A 900-999 | 
| Why OneMonroe? | N/A VMI - Custom Manufacturing - Technical Guides - Quality - Company Overview | 
