
| Weight | N/A 36-1/2 | 
| Wheel Description | N/A Metal, Drop Forged Steel | 
| Wheel Diameter (in) | N/A 8.00 | 
| Tread Width (in) | N/A 4 | 
| Wheel Finish | N/A Clear Coat Enamel | 
| Wheel Hardness | N/A Rockwell 80 B | 
| Wheel Bearing Type | N/A Precision Tapered Roller | 
| Hub Length (in) | N/A 4-1/2 | 
| Bore ID (in) | N/A 2-7/16 | 
| Bearing ID (in) | N/A 1-1/8 | 
| Temperature Range | N/A Up to +800 degrees Fahrenheit | 
| Load Rating (lbs) | N/A 10000 | 
| Load Rating Range (lbs) | N/A 10000-30000 | 
| Why OneMonroe? | N/A VMI - Custom Manufacturing - Technical Guides - Quality - Company Overview | 
