| Item # | IntegrationID | Length | Material | Thread | Thread Type | Length Info | PCs Weight | BR Unit QTY | Size (Fast) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-32801 | N/A 53477 | N/A 1 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #5-20 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00253 | N/A 9300 | N/A #5-20x1" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32802 | N/A 53478 | N/A 0.38 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #6-18 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00123 | N/A 22700 | N/A #6-18x3/8" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32803 | N/A 53479 | N/A .500 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #6-18 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00165 | N/A 17300 | N/A #6-18x1/2" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32804 | N/A 53480 | N/A 0.63 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #6-18 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00207 | N/A 14700 | N/A #6-18x5/8" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32805 | N/A 53481 | N/A 0.75 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #6-18 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00234 | N/A 12000 | N/A #6-18x3/4" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32806 | N/A 53482 | N/A 0.88 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #6-18 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00269 | N/A 8700 | N/A #6-18x7/8" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32807 | N/A 53483 | N/A 1 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #6-18 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00304 | N/A 8700 | N/A #6-18x1" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32808 | N/A 53484 | N/A 1.25 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #6-18 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00366 | N/A 6300 | N/A #6-18x1 1/4" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32809 | N/A 53485 | N/A 1-1/2 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #6-18 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00436 | N/A 5000 | N/A #6-18x1 1/2" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32810 | N/A 53486 | N/A 1.75 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #6-18 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00503 | N/A 4000 | N/A #6-18x1 3/4" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32811 | N/A 53487 | N/A 2 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #6-18 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00569 | N/A 3300 | N/A #6-18x2" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32812 | N/A 53488 | N/A 2.25 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #6-18 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00674 | N/A 2000 | N/A #6-18x2 1/4" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32813 | N/A 53489 | N/A .500 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #7-16 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00212 | N/A 14000 | N/A #7-16x1/2" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32814 | N/A 53490 | N/A 0.63 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #7-16 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00249 | N/A 11300 | N/A #7-16x5/8" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32815 | N/A 53491 | N/A 0.75 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #7-16 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00291 | N/A 10000 | N/A #7-16x3/4" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32816 | N/A 53492 | N/A 0.88 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #7-16 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00326 | N/A 8700 | N/A #7-16x7/8" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32817 | N/A 53493 | N/A 1 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #7-16 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00383 | N/A 7300 | N/A #7-16x1" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32818 | N/A 53494 | N/A 1-1/2 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #7-16 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00531 | N/A 5000 | N/A #7-16x1 1/2" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32819 | N/A 53495 | N/A .500 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #8-15 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00258 | N/A 12000 | N/A #8-15x1/2" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32820 | N/A 53496 | N/A 0.63 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #8-15 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00291 | N/A 10000 | N/A #8-15x5/8" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32821 | N/A 53497 | N/A 0.75 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #8-15 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00348 | N/A 8000 | N/A #8-15x3/4" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32822 | N/A 53498 | N/A 0.88 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #8-15 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00406 | N/A 6700 | N/A #8-15x7/8" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32823 | N/A 53499 | N/A 1 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #8-15 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00463 | N/A 6000 | N/A #8-15x1" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32824 | N/A 53500 | N/A 1.13 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #8-15 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00496 | N/A 5300 | N/A #8-15x1 1/8" PHIL FLAT HEAD | 
| BB-32825 | N/A 53501 | N/A 1.25 Inch | N/A Zinc Cr+3 | N/A #8-15 | N/A Coarse | N/A Phil Flat Head | N/A 0.00527 | N/A 4300 | N/A #8-15x1 1/4" PHIL FLAT HEAD | 
 
 