09/12/17 - Fast Lead Captive Screws
    Captive Nuts & Screws
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Experience the advantages of a fastening solution that combines the speed of a "quicker" screw with forgiving alignment, perfect for frequently accessed applications. These fasteners utilize a modified Acme thread, offering the convenience of rapid and straightforward engagement, similar to what a quarter-turn fastener provides. Simultaneously, they provide the tightening strength and grip of a captive screw, delivering a versatile and efficient solution.
        
        
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Length
Type
Material
Finish
Head Diameter
Color Appearance
Head Style
Material Thickness
| Item # | Length | Head Diameter | Image | Max Outer Panel Thickness | Min Outer Panel Thickness | Size Series | Material Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-12-306-11 | Length N/A 25.4 | Head Diameter N/A 28.6 | Image  17-12-104-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 5.6 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Large Size 17 | Material Thickness N/A 12.7 | 
| 12-T-404 | Length N/A 21.9 | Head Diameter N/A 11.1 | Image  12-t-307-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 3.2 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Medium Size 12 | Material Thickness N/A 12.7 | 
| 09-42-101-11 | Length N/A | Head Diameter N/A | Image  09-42-101-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Small Size 09 | Material Thickness N/A | 
| 12-12-303-11 | Length N/A 18.7 | Head Diameter N/A 22.2 | Image  12-12-307-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 1.9 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Medium Size 12 | Material Thickness N/A 9.5 | 
| 12-11-511-11 | Length N/A 25 | Head Diameter N/A 12.7 | Image  12-11-307-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 12.1 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Medium Size 12 | Material Thickness N/A 15.9 | 
| 12-11-303-11 | Length N/A 18.7 | Head Diameter N/A 12.7 | Image  12-11-307-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 1.9 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Medium Size 12 | Material Thickness N/A 9.5 | 
| 17-11-308-11 | Length N/A 25.4 | Head Diameter N/A 19.1 | Image  17-11-308-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 8.1 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Large Size 17 | Material Thickness N/A 12.7 | 
| 12-T-613 | Length N/A 28.2 | Head Diameter N/A 11.1 | Image  12-t-307-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 14.6 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Medium Size 12 | Material Thickness N/A 19.1 | 
| 17-11-404-12 | Length N/A 28.6 | Head Diameter N/A 19.1 | Image  17-11-308-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 3.1 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Large Size 17 | Material Thickness N/A 15.9 | 
| 12-13-303-12 | Length N/A 18.7 | Head Diameter N/A 12.7 | Image  12-13-307-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 1.9 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Size Series N/A Medium Size 12 | Material Thickness N/A 9.5 | 
| 12-T-407 | Length N/A 21.9 | Head Diameter N/A 11.1 | Image  12-t-307-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 7 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Medium Size 12 | Material Thickness N/A 12.7 | 
| 17-10015-14 | Length N/A | Head Diameter N/A | Image  17-10015-14-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Large Size 17 | Material Thickness N/A | 
| 17-11-206-11 | Length N/A 22.3 | Head Diameter N/A 19.1 | Image  17-11-308-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 5.6 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Large Size 17 | Material Thickness N/A 9.5 | 
| 12-13-409-11 | Length N/A 21.9 | Head Diameter N/A 12.7 | Image  12-13-307-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 9.5 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Medium Size 12 | Material Thickness N/A 12.7 | 
| 17-11-410-11 | Length N/A 28.6 | Head Diameter N/A 19.1 | Image  17-11-308-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 10.7 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Large Size 17 | Material Thickness N/A 15.9 | 
| 12-12-205-12 | Length N/A 15.5 | Head Diameter N/A 22.2 | Image  12-12-307-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 4.5 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Medium Size 12 | Material Thickness N/A 6.4 | 
| 09-T-302 | Length N/A 17.1 | Head Diameter N/A 9.5 | Image  09-t-102-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 0.9 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Small Size 09 | Material Thickness N/A 9.5 | 
| 09-13-202-11 | Length N/A 13.9 | Head Diameter N/A 7.9 | Image  09-13-102-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 0.9 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Small Size 09 | Material Thickness N/A 6.4 | 
| 17-11-206-12 | Length N/A 22.3 | Head Diameter N/A 19.1 | Image  17-11-308-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 5.6 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Large Size 17 | Material Thickness N/A | 
| 09-11-303-11 | Length N/A 17.1 | Head Diameter N/A 7.7 | Image  09-11-102-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 2.2 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Small Size 09 | Material Thickness N/A 9.5 | 
| 12-12-404-11 | Length N/A 21.9 | Head Diameter N/A 22.2 | Image  12-12-307-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 3.2 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Medium Size 12 | Material Thickness N/A 12.7 | 
| 17-10033-11 | Length N/A | Head Diameter N/A | Image  09-43-101-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Large Size 17 | Material Thickness N/A | 
| 12-P-505 | Length N/A 25 | Head Diameter N/A 11.1 | Image  12-p-307-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 4.5 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Medium Size 12 | Material Thickness N/A 15.9 | 
| 17-13-208-12 | Length N/A 22.3 | Head Diameter N/A 19.4 | Image  17-13-308-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 8.1 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Large Size 17 | Material Thickness N/A 9.5 | 
| 12-11-102-11 | Length N/A 12.3 | Head Diameter N/A 12.7 | Image  12-11-307-11-1000x1000 | Max Outer Panel Thickness N/A 0.6 | Min Outer Panel Thickness N/A | Size Series N/A Medium Size 12 | Material Thickness N/A 3.2 | 
 
 

