
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | A - Diameter | A - Diameter | C | Handle Material | B - Grip Length | Pin Material | T-Handle Size | Handle Finish | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRT-SS-1285 | N/A   | N/A 90821 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.60 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1286 | N/A   | N/A 90822 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.70 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1287 | N/A   | N/A 90823 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.80 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1288 | N/A   | N/A 90824 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.90 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1289 | N/A   | N/A 90825 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1290 | N/A   | N/A 90826 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.10 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1291 | N/A   | N/A 90827 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.20 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1292 | N/A   | N/A 90828 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.30 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1293 | N/A   | N/A 90829 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.40 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1294 | N/A   | N/A 90830 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.50 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1295 | N/A   | N/A 90831 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.60 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1296 | N/A   | N/A 90832 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.70 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1297 | N/A   | N/A 90833 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.80 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1298 | N/A   | N/A 90834 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.90 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1299 | N/A   | N/A 90835 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1300 | N/A   | N/A 90836 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.10 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1301 | N/A   | N/A 90837 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.20 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1302 | N/A   | N/A 90838 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.30 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1303 | N/A   | N/A 90839 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.40 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1304 | N/A   | N/A 90840 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.50 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1305 | N/A   | N/A 90841 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.60 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1306 | N/A   | N/A 90842 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.70 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1307 | N/A   | N/A 90843 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.80 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1308 | N/A   | N/A 90844 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.90 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1309 | N/A   | N/A 90845 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 4.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | 
