
The Long-Lok thread lock provides additional resistance to vibration. The resilient nylon insert is squeezed like a wedge between the thread of the plunger and fastening component, providing extreme high loosening torque. The Long-Loc thread lock does not require initial tension or and defined position so that it is secured in every position. All plungers are pressure and function tested.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | Material | Body Length | Ball Height | Ball Diameter | Thread Size | End Pressure Initial-Final | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPML3001 | N/A   | N/A 2882 | N/A Steel | N/A 9.00 mm | N/A 1.50 mm | N/A 1.80 mm | N/A M4 | N/A 2.00 to 7.00 | |
| KPML3002 | N/A   | N/A 2883 | N/A Steel | N/A 12.00 mm | N/A 2.00 mm | N/A 2.40 mm | N/A M5 | N/A 3.00 to 10.00 | |
| KPML3003 | N/A   | N/A 2884 | N/A Steel | N/A 14.00 mm | N/A 2.00 mm | N/A 2.70 mm | N/A M6 | N/A 3.00 to 9.00 | |
| KPML3004 | N/A   | N/A 2885 | N/A Steel | N/A 16.00 mm | N/A 2.00 mm | N/A 4.00 mm | N/A M8 | N/A 4.00 to 16 | |
| KPML3005 | N/A   | N/A 2886 | N/A Steel | N/A 19.00 mm | N/A 2.50 mm | N/A 4.50 mm | N/A M10 | N/A 4.00 to 16 | |
| KPML3006 | N/A   | N/A 2887 | N/A Steel | N/A 22.00 mm | N/A 3.50 mm | N/A 6.00 mm | N/A M12 | N/A 5.00 to 27 | |
| KPML3007 | N/A   | N/A 2888 | N/A Steel | N/A 24.00 mm | N/A 4.50 mm | N/A 8.50 mm | N/A M16 | N/A 20.00 to 45.00 | |
| KPMM3001 | N/A   | N/A 11719 | N/A Steel | N/A 9.00 mm | N/A 1.50 mm | N/A 1.80 mm | N/A M4 | N/A 6.00 to 20 | |
| KPMM3002 | N/A   | N/A 11720 | N/A Steel | N/A 12.00 mm | N/A 2.00 mm | N/A 2.40 mm | N/A M5 | N/A 6.00 to 20 | |
| KPMM3003 | N/A   | N/A 11721 | N/A Steel | N/A 14.00 mm | N/A 2.00 mm | N/A 2.70 mm | N/A M6 | N/A 7.00 to 20 | |
| KPMM3004 | N/A   | N/A 11722 | N/A Steel | N/A 16.00 mm | N/A 2.00 mm | N/A 4.00 mm | N/A M8 | N/A 15.00 to 30.00 | |
| KPMM3005 | N/A   | N/A 11723 | N/A Steel | N/A 19.00 mm | N/A 2.50 mm | N/A 4.50 mm | N/A M10 | N/A 20.00 to 35 | |
| KPMM3006 | N/A   | N/A 11724 | N/A Steel | N/A 22.00 mm | N/A 3.50 mm | N/A 6.00 mm | N/A M12 | N/A 30.00 to 55.00 | |
| KPMM3007 | N/A   | N/A 11725 | N/A Steel | N/A 24.00 mm | N/A 4.50 mm | N/A 8.50 mm | N/A M16 | N/A 45.00 to 100.00 | 
