
Lift & Release. You are able to disengage the internal splines while the insert remains stationary, allowing you to rotate the handle to the desired position. The internal conical spring returns the handle to re-engage the splines for tightening or loosening.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | Insert Material | Handle Material | Thread | M3 - Insert Diameter | M9 - Handle Length | M8 - Stud Length | Size - Adjustable Handle | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-27450 | N/A   | N/A 8582 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 5/16-18 | N/A 0.67 in | N/A 2.52 in | N/A 1.18 in | N/A 0 | |
| MA-27455 | N/A   | N/A 8583 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 5/16-18 | N/A 0.67 in | N/A 2.52 in | N/A 1.57 in | N/A 0 | |
| MA-27460 | N/A   | N/A 8584 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 5/16-18 | N/A 0.67 in | N/A 2.52 in | N/A 1.77 in | N/A 0 | |
| MA-27465 | N/A   | N/A 8585 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 5/16-18 | N/A 0.67 in | N/A 2.52 in | N/A 1.96 in | N/A 0 | |
| MA-27470 | N/A   | N/A 8586 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 5/16-18 | N/A 0.67 in | N/A 2.52 in | N/A 2.36 in | N/A 0 | |
| MA-27495 | N/A   | N/A 8587 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 3/8-16 | N/A 0.67 in | N/A 3.19 in | N/A 0.78 in | N/A 1 | |
| MA-27500 | N/A   | N/A 8588 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 3/8-16 | N/A 0.67 in | N/A 3.19 in | N/A 1.18 in | N/A 1 | |
| MA-27505 | N/A   | N/A 8589 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 3/8-16 | N/A 0.67 in | N/A 3.19 in | N/A 1.57 in | N/A 1 | |
| MA-27510 | N/A   | N/A 8590 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 3/8-16 | N/A 0.67 in | N/A 3.19 in | N/A 1.77 in | N/A 1 | |
| MA-27515 | N/A   | N/A 8591 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 3/8-16 | N/A 0.67 in | N/A 3.19 in | N/A 1.96 in | N/A 1 | |
| MA-27520 | N/A   | N/A 8592 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 3/8-16 | N/A 0.67 in | N/A 3.19 in | N/A 2.36 in | N/A 1 | |
| MA-27545 | N/A   | N/A 8593 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 1/2-13 | N/A 0.94 in | N/A 3.90 in | N/A 0.78 in | N/A 2 | |
| MA-27550 | N/A   | N/A 8594 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 1/2-13 | N/A 0.94 in | N/A 3.90 in | N/A 1.18 in | N/A 2 | |
| MA-27555 | N/A   | N/A 8595 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 1/2-13 | N/A 0.94 in | N/A 3.90 in | N/A 1.57 in | N/A 2 | |
| MA-27560 | N/A   | N/A 8596 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 1/2-13 | N/A 0.94 in | N/A 3.90 in | N/A 1.77 in | N/A 2 | |
| MA-27565 | N/A   | N/A 8597 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 1/2-13 | N/A 0.94 in | N/A 3.90 in | N/A 1.96 in | N/A 2 | |
| MA-27570 | N/A   | N/A 8598 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 1/2-13 | N/A 0.94 in | N/A 3.90 in | N/A 2.36 in | N/A 2 | |
| MA-27600 | N/A   | N/A 8599 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 1/2-13 | N/A 1.18 in | N/A 4.65 in | N/A 2.17 in | N/A 3 | |
| MA-27640 | N/A   | N/A 8600 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 5/8-11 | N/A 1.18 in | N/A 4.65 in | N/A 1.18 in | N/A 3 | |
| MA-27645 | N/A   | N/A 8601 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 5/8-11 | N/A 1.18 in | N/A 4.65 in | N/A 1.57 in | N/A 3 | |
| MA-27650 | N/A   | N/A 8602 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 5/8-11 | N/A 1.18 in | N/A 4.65 in | N/A 2.17 in | N/A 3 | |
| MA-27670 | N/A   | N/A 8603 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 5/8-11 | N/A 1.18 in | N/A 4.65 in | N/A 2.36 in | N/A 3 | |
| MA-27700 | N/A   | N/A 8604 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 5/8-11 | N/A 1.18 in | N/A 5.35 in | N/A 2.36 in | N/A 4 | |
| MA-27750 | N/A   | N/A 8605 | N/A Steel | N/A Steel | N/A 3/4-10 | N/A 1.18 in | N/A 5.35 in | N/A 2.36 in | N/A 4 | 
