
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
            | Item # | CAD | IntegrationID | Material | Pin Diameter | B | C | D | E | R | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRS-1275 | N/A   | N/A 88561 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 4.60 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1276 | N/A   | N/A 88562 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 4.70 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1277 | N/A   | N/A 88563 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 4.80 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1278 | N/A   | N/A 88564 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 4.90 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1279 | N/A   | N/A 88565 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 5 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1280 | N/A   | N/A 88566 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 5.10 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1281 | N/A   | N/A 88567 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 5.20 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1282 | N/A   | N/A 88568 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 5.30 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1283 | N/A   | N/A 88569 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 5.40 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1284 | N/A   | N/A 88570 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 5.50 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1285 | N/A   | N/A 88571 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 5.60 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1286 | N/A   | N/A 88572 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 5.70 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1287 | N/A   | N/A 88573 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 5.80 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1288 | N/A   | N/A 88574 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 5.90 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1289 | N/A   | N/A 88575 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 6 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1290 | N/A   | N/A 88576 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 6.10 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1291 | N/A   | N/A 88577 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 6.20 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1292 | N/A   | N/A 88578 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 6.30 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1293 | N/A   | N/A 88579 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 6.40 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1294 | N/A   | N/A 88580 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 6.50 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1295 | N/A   | N/A 88581 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 6.60 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1296 | N/A   | N/A 88582 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 6.70 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1297 | N/A   | N/A 88583 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 6.80 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1298 | N/A   | N/A 88584 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 6.90 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1299 | N/A   | N/A 88585 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.500 in | N/A 7 in | N/A 0.63 in | N/A 1.01 in | N/A 0.57 in | N/A 1.25 in | 
