
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | A - Diameter | A - Diameter | C | Handle Material | B - Grip Length | Pin Material | T-Handle Size | Handle Finish | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRT-SS-1125 | N/A   | N/A 90341 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.60 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1126 | N/A   | N/A 90342 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.70 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1127 | N/A   | N/A 90343 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.80 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1128 | N/A   | N/A 90344 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.90 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1129 | N/A   | N/A 90345 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.00 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1130 | N/A   | N/A 90346 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.10 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1131 | N/A   | N/A 90347 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.20 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1132 | N/A   | N/A 90348 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.30 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1133 | N/A   | N/A 90349 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.40 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1134 | N/A   | N/A 90350 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.50 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1135 | N/A   | N/A 90351 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.60 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1136 | N/A   | N/A 90352 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.70 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1137 | N/A   | N/A 90353 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.80 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1138 | N/A   | N/A 90354 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 2.90 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1139 | N/A   | N/A 90355 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.00 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1140 | N/A   | N/A 90356 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.10 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1141 | N/A   | N/A 90357 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.20 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1142 | N/A   | N/A 90358 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.30 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1143 | N/A   | N/A 90359 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.40 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1144 | N/A   | N/A 90360 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.50 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1145 | N/A   | N/A 90361 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.60 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1146 | N/A   | N/A 90362 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.70 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1147 | N/A   | N/A 90363 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.80 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1148 | N/A   | N/A 90364 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 3.90 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1149 | N/A   | N/A 90365 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 4.00 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | 
