
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | A - Diameter | A - Diameter | C | Handle Material | B - Grip Length | Pin Material | T-Handle Size | Handle Finish | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRT-SS-1075 | N/A   | N/A 90291 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 2.80 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1076 | N/A   | N/A 90292 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 2.90 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1077 | N/A   | N/A 90293 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 3.00 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1078 | N/A   | N/A 90294 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 0.50 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1079 | N/A   | N/A 90295 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 0.60 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1080 | N/A   | N/A 90296 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 0.70 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1081 | N/A   | N/A 90297 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 0.80 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1082 | N/A   | N/A 90298 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 0.90 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1083 | N/A   | N/A 90299 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.00 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1084 | N/A   | N/A 90300 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.10 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1085 | N/A   | N/A 90301 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.20 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1086 | N/A   | N/A 90302 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.30 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1087 | N/A   | N/A 90303 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.40 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1088 | N/A   | N/A 90304 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.50 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1089 | N/A   | N/A 90305 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.60 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1090 | N/A   | N/A 90306 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.70 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1091 | N/A   | N/A 90307 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.80 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1092 | N/A   | N/A 90308 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.90 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1093 | N/A   | N/A 90309 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.00 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1094 | N/A   | N/A 90310 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.10 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1095 | N/A   | N/A 90311 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.20 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1096 | N/A   | N/A 90312 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.30 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1097 | N/A   | N/A 90313 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.40 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1098 | N/A   | N/A 90314 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.50 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1099 | N/A   | N/A 90315 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.60 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | 
