
 
            | Item # | Image | Min Outer Panel Thickness | Fastened Screw Projection | Knob Material | Recess Size | Unfastened Screw Projection | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-49-21-4-008 |  52-49-21-4-008 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-SM-1411-K-T |  52-sm-1411-k-r | N/A 1.6 | N/A 5.3 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 0.8 | |
| 52-33-11-4-000 |  52-33-11-4-000 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.8 | |
| 52-SM-A1111-K014-T |  52philsmtkgre | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-SM-A3411-N-T |  52txslsmtkbrt | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 1.5 | |
| 52-A13-51-4-014 |  52torxpressngre | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-47-51-4 |  52torslotpreskn | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A | N/A T25 TORX®/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-11-53-4-014 |  52-11-53-4-014 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 2.5 | |
| 52-2A-51-4 |  52philslotpressm | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-11-11-4-000 |  52-11-11-4-000 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.8 | |
| 52-SM-1411-N-T |  52-sm-1411-n-r | N/A 1.6 | N/A 5.3 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 0.8 | |
| 52-46-21-4-014 |  52-46-21-4-014 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 1.8 | |
| 52-SM-A1211-K000-T |  52torxsmtkblk | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-SM-A3111-K008-T |  52philsmtkblu | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-SM-A1311-N-R |  52phslsmtnbrt | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.5 | |
| 52-SM-A1411-N-R |  52txslsmtnbrt | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 1.5 | |
| 52-31-51-4-014 |  52-31-51-4-014 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-28-51-4-014 |  52-28-51-4-014 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-27-21-4-000 |  52-27-21-4-000 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-49-51-4-008 |  52-49-51-4-008 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-36-51-4-008 |  52-36-51-4-008 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.9 | |
| 52-35-51-4-014 |  52-35-51-4-014 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.9 | |
| 52-28-21-4-014 |  52-28-21-4-014 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-29-21-4-014 |  52-29-21-4-014 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-SM-A3211-K008-T |  52torxsmtkblu | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | 
