
 
            | Item # | Image | Min Outer Panel Thickness | Fastened Screw Projection | Knob Material | Recess Size | Unfastened Screw Projection | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-46-51-4-008 |  52-46-51-4-008 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.9 | |
| 52-3A-11-4 |  52philslotflaresm | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.8 | |
| 52-SM-3421-K-R |  52-sm-1411-k-r | N/A 1.6 | N/A 6.8 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.3 | |
| 52-45-51-4-013 |  52-45-51-4-013 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.9 | |
| 52-SM-A1111-K014-R |  52philsmtkgre | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-SM-A1211-K014-T |  52torxsmtkgre | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-15-51-4-014 |  52-15-51-4-014 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.9 | |
| 52-27-53-4-008 |  52-27-53-4-008 | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.5 | |
| 52-A33-51-4-014 |  52philpressngre | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-36-51-4-013 |  52-36-51-4-013 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.9 | |
| 52-35-11-4-013 |  52-35-11-4-013 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.8 | |
| 52-49-53-4-008 |  52-49-53-4-008 | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.5 | |
| 52-SM-2311-K-R |  52-sm-1311-k-r | N/A 1.6 | N/A 5.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.7 | |
| 52-SM-A3411-N-R |  52txslsmtnbrt | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 1.5 | |
| 52-SM-3321-K-T |  52-sm-1311-k-r | N/A 1.6 | N/A 6.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.3 | |
| 52-35-53-4-000 |  52-35-53-4-000 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 2.5 | |
| 52-49-21-4 |  52philslotflarekn | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-SM-2421-K-T |  52-sm-1411-k-r | N/A 1.6 | N/A 7.4 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.2 | |
| 52-36-53-4-013 |  52-36-53-4-013 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 2.5 | |
| 52-SM-A3211-K000-T |  52torxsmtkblk | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-SM-A3111-K014-R |  52philsmtkgre | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-SM-A1211-N008-T |  52torxsmtnblu | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-19-53-4 |  52philslotpreskn | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.5 | |
| 52-33-53-4-013 |  52-33-53-4-013 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 2.5 | |
| 52-A16-51-4-008 |  52torxpressnblu | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 0.9 | 
