
 
            | Item # | Image | Min Outer Panel Thickness | Fastened Screw Projection | Knob Material | Recess Size | Unfastened Screw Projection | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-4A-51-4-000 |  52-4a-51-4-000 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-SM-A1111-N000-T |  52philsmtnblk | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-SM-A3111-K013-R |  52philsmtkred | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-SM-3321-N-T |  52-sm-1311-n-r | N/A 1.6 | N/A 6.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A | |
| 52-15-53-4-000 |  52-15-53-4-000 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 2.5 | |
| 52-A31-51-4-008 |  52philpresskblu | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-45-21-4-000 |  52-45-21-4-000 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 1.8 | |
| 52-28-51-4-000 |  52-28-51-4-000 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-28-21-4-013 |  52-28-21-4-013 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-A33-51-4-008 |  52philpressnblu | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-SM-3411-K-T |  52-sm-1411-k-r | N/A 1.6 | N/A 5.3 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 0.8 | |
| 52-SM-A3111-N008-T |  52philsmtnblu | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-SM-A1411-K-T |  52txslpresskbrt | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 1.5 | |
| 52-1A-51-4 |  52philslotpressm | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-4A-53-4-000 |  52-4a-53-4-000 | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.5 | |
| 52-35-53-4-013 |  52-35-53-4-013 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 2.5 | |
| 52-13-51-4-013 |  52-13-51-4-013 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-SM-A1111-N008-T |  52philsmtnblu | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-45-53-4-000 |  52-45-53-4-000 | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A Plastic | N/A | N/A 2.5 | |
| 52-SM-2321-K-T |  52-sm-1311-k-r | N/A 1.6 | N/A 7.4 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.2 | |
| 52-37-53-4 |  52torslotpreskn | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.5 | |
| 52-4A-51-4-008 |  52-4a-51-4-008 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-A16-51-4-014 |  52torxpressngre | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 0.9 | |
| 52-37-11-4 |  52torslotflarekn | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 0.8 | |
| 52-SM-A1111-K008-R |  52philsmtkblu | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | 
