
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | A - Diameter | A - Diameter | C - Nose Length | Size | Q - Handle Diameter | B - Grip Length | Ball Material | Ball Finish | Pin Material | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRB-SS-1150 | N/A   | N/A 91406 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 4.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1151 | N/A   | N/A 91407 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 4.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1152 | N/A   | N/A 91408 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 4.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1153 | N/A   | N/A 91409 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 4.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1154 | N/A   | N/A 91410 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 4.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1155 | N/A   | N/A 91411 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 4.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1156 | N/A   | N/A 91412 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 4.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1157 | N/A   | N/A 91413 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 4.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1158 | N/A   | N/A 91414 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 4.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1159 | N/A   | N/A 91415 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 5.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | 
