| Item # | CAD | IntegrationID | Material | Pin Diameter | B | C | D | E | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRS-1000 | N/A   | N/A 88286 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 0.30 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1001 | N/A   | N/A 88287 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 0.40 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1002 | N/A   | N/A 88288 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 0.50 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1003 | N/A   | N/A 88289 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 0.60 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1004 | N/A   | N/A 88290 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 0.70 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1005 | N/A   | N/A 88291 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 0.80 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1006 | N/A   | N/A 88292 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 0.90 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1007 | N/A   | N/A 88293 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.00 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1008 | N/A   | N/A 88294 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.10 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1009 | N/A   | N/A 88295 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.20 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1010 | N/A   | N/A 88296 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.30 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1011 | N/A   | N/A 88297 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.40 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1012 | N/A   | N/A 88298 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.50 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1013 | N/A   | N/A 88299 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.60 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1014 | N/A   | N/A 88300 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.70 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1015 | N/A   | N/A 88301 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.80 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1016 | N/A   | N/A 88302 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.90 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1017 | N/A   | N/A 88303 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 2 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1018 | N/A   | N/A 88304 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.10 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1019 | N/A   | N/A 88305 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.20 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1020 | N/A   | N/A 88306 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.30 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1021 | N/A   | N/A 88307 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.40 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1022 | N/A   | N/A 88308 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.5 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1023 | N/A   | N/A 88309 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.60 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
| MQRS-1024 | N/A   | N/A 88310 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.70 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
 
 