
 
            | Item # | Image | Material | Max Outer Panel Thickness | Min Outer Panel Thickness | Pawl Style | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM-03-132-14-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A Stainless Steel | N/A 33.5 | N/A 28.5 | N/A | |
| MM-01-111-60 |  mm-01-110-60.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-01-133-50 |  mm-01-130-50.jpg | N/A | N/A 38 | N/A 23.5 | N/A | |
| MM-01-113-10 |  mm-01-110-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-03-133-15-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-01-113-60 |  mm-01-110-60.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-03-330-14-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A | N/A 23 | N/A 20.5 | N/A | |
| MM-03-132-16-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-01-101-60 |  mm-01-100-60.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-03-632-14-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-01-102-10 |  mm-01-100-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-01-100-50 |  mm-01-100-50.jpg | N/A Aluminum Alloy | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-01-431-10 |  mm-01-130-50.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-01-130-10 |  mm-01-130-50.jpg | N/A | N/A 23 | N/A 20.5 | N/A | |
| MM-03-131-15-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-01-131-10 |  mm-01-130-50.jpg | N/A | N/A 28.5 | N/A 23 | N/A | |
| MM-03-331-15-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-01-102-50 |  mm-01-100-50.jpg | N/A Aluminum Alloy | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-03-132-15-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-03-633-14-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-01-130-50 |  mm-01-130-50.jpg | N/A | N/A 23 | N/A 20.5 | N/A | |
| MM-01-110-10 |  mm-01-110-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-01-110-50 |  mm-01-110-50.jpg | N/A Aluminum Alloy | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-01-101-10 |  mm-01-100-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-03-332-16-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | 
