
 
            | Item # | Image | Material | Max Outer Panel Thickness | Min Outer Panel Thickness | Pawl Style | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM-03-133-14-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A Stainless Steel | N/A 38 | N/A 33.5 | N/A | |
| MM-03-332-14-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A | N/A 33.5 | N/A 28.5 | N/A | |
| MM-01-102-60 |  mm-01-100-60.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-01-112-10 |  mm-01-110-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-01-112-50 |  mm-01-110-50.jpg | N/A Aluminum Alloy | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-03-333-14-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A | N/A 38 | N/A 33.5 | N/A | |
| MM-01-101-50 |  mm-01-100-50.jpg | N/A Aluminum Alloy | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-01-430-50 |  mm-01-130-50.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-03-332-15-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-01-132-50 |  mm-01-130-50.jpg | N/A | N/A 33.5 | N/A 28.5 | N/A | |
| MM-01-431-50 |  mm-01-130-50.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-03-331-16-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-01-103-50 |  mm-01-100-50.jpg | N/A Aluminum Alloy | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-03-532-14-10 |  mmmatchbox.jpg | N/A | N/A 33.5 | N/A 28.5 | N/A | |
| MM-01-432-10 |  mm-01-130-50.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-01-133-10 |  mm-01-130-50.jpg | N/A | N/A 38 | N/A 23.5 | N/A | |
| MM-03-130-14-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A Stainless Steel | N/A 23 | N/A 20.5 | N/A | |
| MM-03-131-14-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A Stainless Steel | N/A 28.5 | N/A 23 | N/A | |
| MM-03-431-14-10 |  mm-01-130-14-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-01-113-50 |  mm-01-110-50.jpg | N/A Aluminum Alloy | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-01-131-50 |  mm-01-130-50.jpg | N/A | N/A 28.5 | N/A 23 | N/A | |
| MM-03-533-14-10 |  mmmatchbox.jpg | N/A | N/A 38 | N/A 33.5 | N/A | |
| MM-01-110-60 |  mm-01-110-60.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A Short | |
| MM-01-433-10 |  mm-01-130-50.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| MM-01-100-10 |  mm-01-100-10.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A Short | 
