
These value oriented levelers are built for a wide range of applications, from conveyor lines to production machinery. Corrosion resistant glass fiber reinforced nylon base is attractive, yet very durable. Base diameters available from 2 inches to 5 inches.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | Thread Size | E - Hex Size | B - Base Diameter | D - Total Height | Max Load | Stud Length | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-4000MS | N/A   | N/A 5831 | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 105.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 3.00 in (76 mm) | |
| LP-4001MS | N/A   | N/A 5832 | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 130.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4002MS | N/A   | N/A 5833 | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 181 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4003MS | N/A   | N/A 5834 | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 232.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4004MS | N/A   | N/A 5835 | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 105.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 3.00 in (76 mm) | |
| LP-4005MS | N/A   | N/A 5836 | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 130.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4006MS | N/A   | N/A 5837 | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 181 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4007MS | N/A   | N/A 5838 | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 232.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4008MS | N/A   | N/A 5839 | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 105.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 3.00 in (76 mm) | |
| LP-4009MS | N/A   | N/A 5840 | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 130.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4010MS | N/A   | N/A 5841 | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 181 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-401 IMS | N/A   | N/A 5842 | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 51.00 mm | N/A 232.00 mm | N/A 4000 lbs (1814 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4012MS | N/A   | N/A 5843 | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 130.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4013MS | N/A   | N/A 5844 | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 181 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4014MS | N/A   | N/A 5845 | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 232.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4015MS | N/A   | N/A 5846 | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 130.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4016MS | N/A   | N/A 5847 | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 181 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4017 MS | N/A   | N/A 5848 | N/A M12 | N/A 20.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 232.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4018MS | N/A   | N/A 5849 | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 130.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4019MS | N/A   | N/A 5850 | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 181 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4020MS | N/A   | N/A 5851 | N/A M16 | N/A 22.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 232.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4021MS | N/A   | N/A 5852 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 130.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | |
| LP-4022MS | N/A   | N/A 5853 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 181 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 6.00 in (152 mm) | |
| LP-4023MS | N/A   | N/A 5854 | N/A M20 | N/A 27.00 mm | N/A 76.00 mm | N/A 232.00 mm | N/A 5000 lbs (2268 kg) | N/A 8.00 in (203 mm) | |
| LP-4024MS | N/A   | N/A 5855 | N/A M10 | N/A 20.00 mm | N/A 102.00 mm | N/A 135.00 mm | N/A 3500 lbs (1588 kg) | N/A 4.00 in (102 mm) | 
