Print Back

The Lyn-tron Slotted Precision Shoulder Screw is engineered for tight-tolerance applications requiring consistent alignment and rotation. Manufactured in the USA, these precision components are crafted from high-quality materials to deliver durability and performance in mechanical and electronic assemblies.

Featuring a slotted drive and precisely machined shoulder, this screw provides accurate spacing and alignment for mating parts, reducing wear and ensuring reliable function over time. The shoulder serves as a fixed bearing surface, making it ideal for use in pivot points, pulleys, linkages, and dies.

Lyn-tron, a trusted OneMonroe brand, is known for superior American-made fasteners that meet or exceed industry standards. Available in a range of diameters, lengths, and shoulder sizes, these shoulder screws support demanding OEM and MRO needs across aerospace, medical, robotics, instrumentation, and other precision industries.

round_brass_precision-shoulder-screw-slot_large
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 

Item #

OD

Material

Head Diameter

Shoulder Diameter

REF Shoulder Diameter

Male Thread

Head Length

Shoulder Length

Thread Length

Quantity
ST7537-00 N/A 3/8 N/A Steel N/A 3/8 N/A 0.2495 N/A 1/4 N/A 10-32 N/A 3/16 N/A 0.25 N/A 1/4
ST7538-00 N/A 3/8 N/A Steel N/A 3/8 N/A 0.2495 N/A 1/4 N/A 10-32 N/A 3/16 N/A 0.3125 N/A 1/4
ST7539-00 N/A 3/8 N/A Steel N/A 3/8 N/A 0.2495 N/A 1/4 N/A 10-32 N/A 3/16 N/A 0.375 N/A 1/4
ST7540-00 N/A 3/8 N/A Steel N/A 3/8 N/A 0.2495 N/A 1/4 N/A 10-32 N/A 3/16 N/A 0.4375 N/A 1/4
ST7541-00 N/A 3/8 N/A Steel N/A 3/8 N/A 0.2495 N/A 1/4 N/A 10-32 N/A 3/16 N/A 0.5 N/A 1/4
ST7542-00 N/A 3/8 N/A Steel N/A 3/8 N/A 0.2495 N/A 1/4 N/A 10-32 N/A 3/16 N/A 0.5625 N/A 1/4
ST7543-00 N/A 3/8 N/A Steel N/A 3/8 N/A 0.2495 N/A 1/4 N/A 10-32 N/A 3/16 N/A 0.625 N/A 1/4
ST7544-00 N/A 3/8 N/A Steel N/A 3/8 N/A 0.2495 N/A 1/4 N/A 10-32 N/A 3/16 N/A 0.6875 N/A 1/4
ST7545-00 N/A 3/8 N/A Steel N/A 3/8 N/A 0.2495 N/A 1/4 N/A 10-32 N/A 3/16 N/A 0.75 N/A 1/4
ST7546-00 N/A 3/8 N/A Steel N/A 3/8 N/A 0.2495 N/A 1/4 N/A 10-32 N/A 3/16 N/A 0.875 N/A 1/4
ST7547-00 N/A 3/8 N/A Steel N/A 3/8 N/A 0.2495 N/A 1/4 N/A 10-32 N/A 3/16 N/A 1 N/A 1/4
ST7548-00 N/A 3/8 N/A Steel N/A 3/8 N/A 0.2495 N/A 1/4 N/A 10-32 N/A 3/16 N/A 1.25 N/A 1/4
ST7549-00 N/A 3/8 N/A Steel N/A 3/8 N/A 0.2495 N/A 1/4 N/A 10-32 N/A 3/16 N/A 1.375 N/A 1/4
ST7550-00 N/A 3/8 N/A Steel N/A 3/8 N/A 0.2495 N/A 1/4 N/A 10-32 N/A 3/16 N/A 1.5 N/A 1/4
ST7551-00 N/A 7/16 N/A Steel N/A 7/16 N/A 0.312 N/A 5/16 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 0.25 N/A 3/8
ST7552-00 N/A 7/16 N/A Steel N/A 7/16 N/A 0.312 N/A 5/16 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 0.3125 N/A 3/8
ST7553-00 N/A 7/16 N/A Steel N/A 7/16 N/A 0.312 N/A 5/16 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 0.375 N/A 3/8
ST7554-00 N/A 7/16 N/A Steel N/A 7/16 N/A 0.312 N/A 5/16 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 0.5 N/A 3/8
ST7555-00 N/A 7/16 N/A Steel N/A 7/16 N/A 0.312 N/A 5/16 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 0.625 N/A 3/8
ST7556-00 N/A 7/16 N/A Steel N/A 7/16 N/A 0.312 N/A 5/16 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 0.75 N/A 3/8
ST7557-00 N/A 7/16 N/A Steel N/A 7/16 N/A 0.312 N/A 5/16 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 0.875 N/A 3/8
ST7558-00 N/A 7/16 N/A Steel N/A 7/16 N/A 0.312 N/A 5/16 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 1 N/A 3/8
ST7559-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 0.25 N/A 3/8
ST7560-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 0.3125 N/A 3/8
ST7561-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 0.375 N/A 3/8
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10