Print Back

The Lyn-tron Slotted Precision Shoulder Screw is engineered for tight-tolerance applications requiring consistent alignment and rotation. Manufactured in the USA, these precision components are crafted from high-quality materials to deliver durability and performance in mechanical and electronic assemblies.

Featuring a slotted drive and precisely machined shoulder, this screw provides accurate spacing and alignment for mating parts, reducing wear and ensuring reliable function over time. The shoulder serves as a fixed bearing surface, making it ideal for use in pivot points, pulleys, linkages, and dies.

Lyn-tron, a trusted OneMonroe brand, is known for superior American-made fasteners that meet or exceed industry standards. Available in a range of diameters, lengths, and shoulder sizes, these shoulder screws support demanding OEM and MRO needs across aerospace, medical, robotics, instrumentation, and other precision industries.

round_brass_precision-shoulder-screw-slot_large
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 

Item #

OD

Material

Head Diameter

Shoulder Diameter

REF Shoulder Diameter

Male Thread

Head Length

Shoulder Length

Thread Length

Quantity
ST7562-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 0.5 N/A 3/8
ST7563-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 0.625 N/A 3/8
ST7564-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 0.75 N/A 3/8
ST7565-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 0.875 N/A 3/8
ST7566-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 1/4-20 N/A 7/32 N/A 1 N/A 3/8
ST7567-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 5/16-18 N/A 7/32 N/A 0.25 N/A 7/16
ST7568-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 5/16-18 N/A 7/32 N/A 0.3125 N/A 7/16
ST7569-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 5/16-18 N/A 7/32 N/A 0.375 N/A 7/16
ST7570-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 5/16-18 N/A 7/32 N/A 0.5 N/A 7/16
ST7571-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 5/16-18 N/A 7/32 N/A 0.625 N/A 7/16
ST7572-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 5/16-18 N/A 7/32 N/A 0.75 N/A 7/16
ST7573-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 5/16-18 N/A 7/32 N/A 0.875 N/A 7/16
ST7574-00 N/A 1/2 N/A Steel N/A 1/2 N/A 0.3745 N/A 3/8 N/A 5/16-18 N/A 7/32 N/A 1 N/A 7/16
ST7575-00 N/A 5/8 N/A Steel N/A 5/8 N/A 0.4995 N/A 1/2 N/A 3/8-16 N/A 1/4 N/A 0.25 N/A 1/2
ST7576-00 N/A 5/8 N/A Steel N/A 5/8 N/A 0.4995 N/A 1/2 N/A 3/8-16 N/A 1/4 N/A 0.3125 N/A 1/2
ST7577-00 N/A 5/8 N/A Steel N/A 5/8 N/A 0.4995 N/A 1/2 N/A 3/8-16 N/A 1/4 N/A 0.375 N/A 1/2
ST7578-00 N/A 5/8 N/A Steel N/A 5/8 N/A 0.4995 N/A 1/2 N/A 3/8-16 N/A 1/4 N/A 0.5 N/A 1/2
ST7579-00 N/A 5/8 N/A Steel N/A 5/8 N/A 0.4995 N/A 1/2 N/A 3/8-16 N/A 1/4 N/A 0.625 N/A 1/2
ST7580-00 N/A 5/8 N/A Steel N/A 5/8 N/A 0.4995 N/A 1/2 N/A 3/8-16 N/A 1/4 N/A 0.75 N/A 1/2
ST7581-00 N/A 5/8 N/A Steel N/A 5/8 N/A 0.4995 N/A 1/2 N/A 3/8-16 N/A 1/4 N/A 0.875 N/A 1/2
ST7582-00 N/A 5/8 N/A Steel N/A 5/8 N/A 0.4995 N/A 1/2 N/A 3/8-16 N/A 1/4 N/A 1 N/A 1/2
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10